Pula 2003
Mitchell

13.09.2003.

par: Rojkowicz Rojkowicz Pol M
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
13 Kotorowicz Nawrocky Pol J (53) 660   141,00 63,51%
14 Kotorowicz Nawrocky Pol J (53) 50   54,00 43,92%
17 Miska Fradczyk Pol (215)  140 84,00 41,89%
18 Miska Fradczyk Pol (215)  100 84,00 40,88%
21 Kaczanowski Brudkh Pol (46) 120   38,00 36,13%
22 Kaczanowski Brudkh Pol (46)  150 69,00 35,29%
25 E.Kulović Pokorny (174) 100   14,00 31,15%
26 E.Kulović Pokorny (174) 630   61,00 30,69%
29 Božičević R.Bilušić L (217) 1430   68,00 30,68%
30 Božičević R.Bilušić L (217)  300 196,00 36,44%
33 Zipovski Radišić SCG (115)  100 208,00 41,65%
34 Zipovski Radišić SCG (115)  100 160,00 44,18%
3 Cios Sordyl Pol (77) 170   40,00 42,17%
4 Cios Sordyl Pol (77) 620   141,00 43,69%
7 Batelova Batela Cz M (121)  200 177,00 46,10%
8 Batelova Batela Cz M (121)  100 117,00 46,51%
11 Jonap Bata Hun S (153) 170   142,00 47,54%
12 Jonap Bata Hun S (153) 620   66,00 46,55%
15 Dallavecchia Metelli Ita M (219) 650   51,00 45,31%
16 Dallavecchia Metelli Ita M (219)  630 171,00 46,89%
19 bye (266) -   133,00 47,51%
20 bye (266) -   133,00 48,08%
23 Filjar Lončar M (180)  200 201,00 49,92%
24 Filjar Lončar M (180) 150   39,00 48,57%
27 Blažević Mandić M (64) 50   54,00 47,60%
28 Blažević Mandić M (64)  130 138,00 48,16%
31 Granzotto Kuhar Ita (84) 630   55,00 47,30%
32 Granzotto Kuhar Ita (84)  50 31,00 46,11%
        2866,00  
2. sjednica
13 Otchertsov Shudnev Rus (160) 140   67,00 30,18%
14 Otchertsov Shudnev Rus (160)  590 203,00 60,81%
17 Macskasy Szappanos Hun (123)  300 204,00 71,17%
18 Macskasy Szappanos Hun (123) 50   31,00 56,87%
21 Kovacheva Ikov Bul M (150) 620   86,00 53,24%
22 Kovacheva Ikov Bul M (150) 200   54,00 48,42%
25 Latham Van Woerkom Irl/Hol (248) 140   85,00 46,98%
26 Latham Van Woerkom Irl/Hol (248) 620   156,00 49,89%
29 Malinas Novak Aus/Slo (126)  110 111,00 49,90%
30 Malinas Novak Aus/Slo (126)  140 151,00 51,71%
33 Lesiecka Esnekier Pol MS (41)  430 83,00 50,41%
34 Lesiecka Esnekier Pol MS (41) 650   54,00 48,24%
3 Ka'llay Martinko Hun (14) 200   14,00 45,01%
4 Ka'llay Martinko Hun (14) 620   84,00 44,50%
7 Antas Walczak Pol (10) 130   144,00 45,86%
8 Antas Walczak Pol (10) 150   11,00 43,30%
11 Brguljan Raše (154) 100   141,00 44,49%
12 Brguljan Raše (154) 200   134,00 45,37%
15 Vass Csoma Hun/Pol MS (237)  420 170,00 47,01%
16 Vass Csoma Hun/Pol MS (237)  120 123,00 47,43%
19 bye (266) -   133,00 48,03%
20 bye (266) -   133,00 48,57%
23 L.Ruso Beganović JL (259)  630 200,00 50,37%
24 L.Ruso Beganović JL (259)  100 63,00 49,46%
27 Cupač Fabijanić (129) 490   48,00 48,34%
28 Cupač Fabijanić (129)  430 16,00 46,76%
31 I.Saina G.Saina Ita M (256)  90 72,00 46,23%
32 I.Saina G.Saina Ita M (256)  100 105,00 46,27%
        2876,00  
5742,00 46,19%