Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Styga Banek F
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
11 Milić Pavičić (126)  980 48,00 23,08%
12 Milić Pavičić (126) 620   159,00 49,76%
13 Brguljan Ščepanović J (73)  600 56,00 42,15%
14 Brguljan Ščepanović J (73) 50   169,00 51,92%
15 Cabaj Špiljak I (129)  130 165,00 57,40%
16 Cabaj Špiljak I (129)  620 86,00 54,73%
17 Blaženčić Steinbauer F (74)  420 167,00 58,38%
18 Blaženčić Steinbauer F (74)  90 131,00 58,95%
19 Lachowicz Paprotny F (57) 110   136,00 59,67%
20 Lachowicz Paprotny F (57) 630   95,00 58,27%
21 Barylewski Walczak F (6) 50   113,00 57,91%
22 Barylewski Walczak F (6)  110 169,00 59,86%
23 Bartucchi Cremonesi F L (159) 600   110,00 59,32%
24 Bartucchi Cremonesi F L (159) 50   59,00 57,11%
25 Zaradić Medved L (229)  50 146,00 57,98%
26 Zaradić Medved L (229) 1460   58,00 56,10%
27 Forjanič Škerjanc F M (217) 100   102,00 55,68%
28 Forjanič Škerjanc F M (217) 140   161,00 56,89%
29 T.Šašek Stoychev I (128)  100 76,00 55,82%
30 T.Šašek Stoychev I (128) 100   177,00 57,28%
31 Di Muzio Mariano F M (206)  980 82,00 56,43%
32 Di Muzio Mariano F M (206) 400   179,00 57,78%
33 Mokni Poldrugač (102) 110   153,00 58,47%
34 Mokni Poldrugač (102) 50   145,00 58,93%
1 Macskasy Magyar F (64)  130 179,00 60,02%
2 Macskasy Magyar F (64)  130 109,00 59,73%
3 Welker Topolyi F L (175) 420   158,00 60,33%
4 Welker Topolyi F L (175)  140 192,00 61,47%
5 Babsch Obermair F (27)  200 33,00 59,90%
6 Babsch Obermair F (27)  140 49,00 58,69%
        3662,00  
2. sjednica
11 Ralca Protega F S (25) 690   17,00 8,17%
12 Ralca Protega F S (25) 500   113,00 31,25%
15 Novak Jemc F S (109)  420 154,00 45,51%
16 Novak Jemc F S (109)  110 134,00 50,24%
19 Cojocaru Ionescu F (42)  300 57,00 45,67%
20 Cojocaru Ionescu F (42)  100 188,00 53,13%
23 Kozyra Ohrysko F M (58) 200   17,00 46,70%
24 Kozyra Ohrysko F M (58) -   104,00 47,12%
27 D.Borovčak G.Borovčak M (204)  50 195,00 52,30%
28 D.Borovčak G.Borovčak M (204)  100 153,00 54,42%
31 Borojević Bursač (123) 750   12,00 50,00%
32 Borojević Bursač (123) 420   89,00 49,40%
1 Rodlmayr Stojanović I M (7)  420 65,00 48,00%
2 Rodlmayr Stojanović I M (7)  460 182,00 50,82%
5 Mamić Leš (163)  90 126,00 51,47%
6 Mamić Leš (163)  630 102,00 51,32%
9 Gavran Grmek F (111)  50 142,00 52,32%
10 Gavran Grmek F (111)  690 153,00 53,50%
13 Krautsak Traub M (46) -   83,00 52,78%
14 Krautsak Traub M (46)  400 23,00 50,70%
17 Oliwa Pleskot F (68)  1210 180,00 52,40%
18 Oliwa Pleskot F (68) 150   61,00 51,35%
21 bye (233) -   125,00 51,73%
22 bye (233) -   125,00 52,08%
25 I.Petrović T.Perković M (56) 200   84,00 51,62%
26 I.Petrović T.Perković M (56)  130 108,00 51,63%
29 G.Lamza A.Mikić I (69)  620 66,00 50,89%
30 G.Lamza A.Mikić I (69)  300 189,00 52,32%
33 Robak Witek F (14) 300   18,00 50,81%
34 Robak Witek F (14)  100 127,00 51,15%
        3192,00  
6854,00 54,92%