Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Linnamagi Maastik F
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
13 Latham Grahek I (86) 100   146,00 70,19%
14 Latham Grahek I (86)  90 103,00 59,86%
15 Mikula Seichter F S (66) 90   198,00 71,63%
16 Mikula Seichter F S (66)  620 86,00 64,06%
17 Sagmeister Ambrož F (70)  430 144,00 65,10%
18 Sagmeister Ambrož F (70)  100 115,00 63,46%
19 Sadar Rašula F (101)  50 103,00 61,47%
20 Sadar Rašula F (101) 630   95,00 59,50%
21 Marinković Raše (10) 150   175,00 62,23%
22 Marinković Raše (10)  150 102,00 60,91%
23 Rožman Uglešić F M (131) 600   110,00 60,18%
24 Rožman Uglešić F M (131) 150   120,00 59,98%
25 Kobas Kovačević J (125)  50 146,00 60,76%
26 Kobas Kovačević J (125) 2210   150,00 61,57%
27 Arnold Barber F (218) 420   162,00 62,66%
28 Arnold Barber F (218)  300 10,00 59,04%
29 Lovrenčić Jost I M (146)  200 21,00 56,17%
30 Lovrenčić Jost I M (146) 200   200,00 58,39%
31 Hrubenja Doričić L (224)  450 189,00 60,10%
32 Hrubenja Doričić L (224) 110   98,00 59,45%
33 Pećina Milisavljević M (179) 140   197,00 61,13%
34 Pećina Milisavljević M (179) 50   145,00 61,52%
1 Zenari Pantarrotas F (17)  420 131,00 61,58%
2 Zenari Pantarrotas F (17)  140 90,00 60,82%
3 Durisotto Martini F (43) 420   158,00 61,42%
4 Durisotto Martini F (43)  170 168,00 62,17%
5 RohoWsky Simon F (18) 600   127,00 62,13%
6 RohoWsky Simon F (18)  140 49,00 60,75%
7 Haller Koivupuu F (154) 200   172,00 61,51%
8 Haller Koivupuu F (154) 140   127,00 61,49%
        3837,00  
2. sjednica
13 Fischer Saurer F M (5) 680   17,00 8,17%
14 Fischer Saurer F M (5)  460 148,00 39,66%
17 J.Carić A.Carić (197) 50   48,00 34,13%
18 J.Carić A.Carić (197)  100 122,00 40,26%
21 Babsch Obermair F (27)  420 157,00 47,31%
22 Babsch Obermair F (27)  100 95,00 47,04%
25 Welker Topolyi F L (175) 150   146,00 50,34%
26 Welker Topolyi F L (175)  130 108,00 50,54%
29 Macskasy Magyar F (64)  680 149,00 52,88%
30 Macskasy Magyar F (64) 110   17,00 48,41%
33 Mokni Poldrugač (102) 50   122,00 49,34%
34 Mokni Poldrugač (102) 300   12,00 45,71%
3 Di Muzio Mariano F M (206)  50 168,00 48,41%
4 Di Muzio Mariano F M (206) 100   106,00 48,59%
7 T.Šašek Stoychev I (128) 200   22,00 46,06%
8 T.Šašek Stoychev I (128) 100   30,00 44,08%
11 Forjanič Škerjanc F M (217) 590   47,00 42,82%
12 Forjanič Škerjanc F M (217) 500   113,00 43,46%
15 Zaradić Medved L (229) 150   6,00 41,32%
16 Zaradić Medved L (229)  110 134,00 42,48%
19 bye (233) -   125,00 43,32%
20 bye (233) -   125,00 44,08%
23 Barylewski Walczak F (6)  150 148,00 45,26%
24 Barylewski Walczak F (6) 140   114,00 45,65%
27 Lachowicz Paprotny F (57) 590   24,00 44,29%
28 Lachowicz Paprotny F (57) 110   116,00 44,73%
31 Blaženčić Steinbauer F (74) 750   12,00 43,29%
32 Blaženčić Steinbauer F (74) 450   22,00 42,12%
1 Cabaj Špiljak I (129)  460 176,00 43,58%
2 Cabaj Špiljak I (129)  430 136,00 44,31%
        2765,00  
6602,00 52,90%