Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: M.Novak D.Ruso I
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
15 Adamović Miko MS  300 30,00 14,42%
16 Adamović Miko MS  170 162,00 46,15%
17 Latham Grahek I  430 144,00 53,85%
18 Latham Grahek I 50   161,00 59,74%
19 Mikula Seichter F S  100 67,00 54,23%
20 Mikula Seichter F S 630   95,00 52,80%
21 Sagmeister Ambrož F 600   192,00 58,45%
22 Sagmeister Ambrož F  800 13,00 51,92%
23 Sadar Rašula F 600   110,00 52,03%
24 Sadar Rašula F 400   160,00 54,52%
25 Marinković Raše  730 10,00 50,00%
26 Marinković Raše 2210   150,00 51,84%
27 Rožman Uglešić F M  100 55,00 49,89%
28 Rožman Uglešić F M 130   127,00 50,69%
29 Kobas Kovačević J 100   103,00 50,61%
30 Kobas Kovačević J 100   177,00 52,76%
31 Arnold Barber F  980 82,00 51,98%
32 Arnold Barber F 150   138,00 52,78%
33 Lovrenčić Jost I M  50 69,00 51,75%
34 Lovrenčić Jost I M  110 92,00 51,37%
1 Hrubenja Doričić L  480 14,00 49,24%
2 Hrubenja Doričić L 140   174,00 50,81%
3 Pećina Milisavljević M 170   85,00 50,38%
4 Pećina Milisavljević M  230 42,00 49,12%
5 Zenari Pantarrotas F 1100   201,00 51,02%
6 Zenari Pantarrotas F  870 6,00 49,17%
7 Durisotto Martini F 120   122,00 49,52%
8 Durisotto Martini F  100 11,00 47,94%
9 RohoWsky Simon F  1050 7,00 46,40%
10 RohoWsky Simon F 200   193,00 47,95%
        2992,00  
2. sjednica
15 J.Carić A.Carić 50   61,00 29,33%
16 J.Carić A.Carić  110 134,00 46,88%
19 Babsch Obermair F  600 97,00 46,79%
20 Babsch Obermair F 2220   25,00 38,10%
23 Welker Topolyi F L  600 179,00 47,69%
24 Welker Topolyi F L  420 180,00 54,17%
27 Macskasy Magyar F 480   52,00 50,00%
28 Macskasy Magyar F 170   52,00 46,88%
31 Mokni Poldrugač 50   63,00 45,03%
32 Mokni Poldrugač 420   89,00 44,81%
1 Di Muzio Mariano F M  450 122,00 46,07%
2 Di Muzio Mariano F M  400 97,00 46,11%
5 T.Šašek Stoychev I 50   60,00 44,79%
6 T.Šašek Stoychev I  660 161,00 47,12%
9 Forjanič Škerjanc F M 100   124,00 47,95%
10 Forjanič Škerjanc F M  690 153,00 49,55%
13 Zaradić Medved L 650   61,00 48,36%
14 Zaradić Medved L  430 67,00 47,46%
17 bye -   125,00 48,13%
18 bye -   125,00 48,73%
21 Barylewski Walczak F -   125,00 49,27%
22 Barylewski Walczak F  870 200,00 51,40%
25 Lachowicz Paprotny F 170   97,00 51,19%
26 Lachowicz Paprotny F 200   23,00 49,52%
29 Blaženčić Steinbauer F  620 66,00 48,81%
30 Blaženčić Steinbauer F  90 96,00 48,71%
33 Cabaj Špiljak I 100   61,00 47,99%
34 Cabaj Špiljak I  100 127,00 48,45%
3 Brguljan Ščepanović J 1210   7,00 46,90%
4 Brguljan Ščepanović J 200   54,00 46,20%
        2883,00  
5875,00 47,08%