Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Kreglewska Przyjemski F M
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
23 Budimir Mandić (205) 600   110,00 52,88%
24 Budimir Mandić (205) 50   59,00 40,63%
25 Orban S.Szabo F M (147) 200   198,00 58,81%
26 Orban S.Szabo F M (147) 1460   58,00 51,08%
27 Pavlik Nosek F (61) 420   162,00 56,44%
28 Pavlik Nosek F (61) 140   161,00 59,94%
29 Jakus Vida F (8)  100 76,00 56,59%
30 Jakus Vida F (8) 50   136,00 57,69%
31 Tomić Tesla (32)  980 82,00 55,66%
32 Tomić Tesla (32)  100 43,00 52,16%
33 Horvath Susits F (110) 90   110,00 52,23%
34 Horvath Susits F (110)  100 114,00 52,44%
1 Popova Gunev F M (19)  450 63,00 50,74%
2 Popova Gunev F M (19) 140   174,00 53,09%
3 Zouchowa Doubravsky F MS (12) 420   158,00 54,62%
4 Zouchowa Doubravsky F MS (12)  200 101,00 54,24%
5 Kulinska Kulinski F MS (106) 600   127,00 54,64%
6 Kulinska Kulinski F MS (106) 100   159,00 55,85%
7 Skopinska Witkovski F MS (124) 110   86,00 55,09%
8 Skopinska Witkovski F MS (124) 140   127,00 55,38%
9 Aczel J.Varga F (31)  650 72,00 54,40%
10 Aczel J.Varga F (31)  600 134,00 54,85%
11 Dessewffy Makai F S (55)  980 48,00 53,47%
12 Dessewffy Makai F S (55) 650   189,00 55,03%
13 Dall'ara Meneghini F L (226) 100   146,00 55,63%
14 Dall'ara Meneghini F L (226) 50   169,00 56,62%
15 Buksa Jaworski F (121)  150 132,00 56,87%
16 Buksa Jaworski F (121)  620 86,00 56,32%
17 Belina Katnić (199)  490 39,00 55,02%
18 Belina Katnić (199)  110 82,00 54,50%
        3401,00  
2. sjednica
23 Miszewska Bizon F M (113) 100   52,00 25,00%
24 Miszewska Bizon F M (113) 690   10,00 14,90%
27 Du.Diklić Miladin (2) 420   138,00 32,05%
28 Du.Diklić Miladin (2) 620   14,00 25,72%
31 Elezović Jakopović (176)  650 190,00 38,85%
32 Elezović Jakopović (176) 450   22,00 34,13%
1 Pirjevec Godnič F (150)  450 122,00 37,64%
2 Pirjevec Godnič F (150) 100   33,00 34,92%
5 G.Muller Rizner S (182)  90 126,00 37,77%
6 G.Muller Rizner S (182)  600 46,00 36,20%
9 bye (233) -   125,00 38,37%
10 bye (233) -   125,00 40,18%
13 Garami Andrasfai F M (133) 650   61,00 39,35%
14 Garami Andrasfai F M (133)  430 67,00 38,84%
17 Rad.Petrović Polić M (161)  980 134,00 40,54%
18 Rad.Petrović Polić M (161)  110 156,00 42,70%
21 P.Feher Hamori F M (200)  590 198,00 45,79%
22 P.Feher Hamori F M (200)  50 68,00 45,06%
25 Dearing Dearing F MS (219) 130   190,00 47,49%
26 Dearing Dearing F MS (219)  150 131,00 48,27%
29 Trevisiol Herici F (198) 200   1,00 45,99%
30 Trevisiol Herici F (198) 50   60,00 45,21%
33 Havilland Držaj F LS (230) 50   122,00 45,80%
34 Havilland Držaj F LS (230)  100 127,00 46,43%
3 V.Biondić N.Čaklović (3) 980   78,00 46,08%
4 V.Biondić N.Čaklović (3) 730   13,00 44,55%
7 Saina Saina F M (201)  110 169,00 45,90%
8 Saina Saina F M (201)  120 148,00 46,81%
11 Arhanić Rašić (220)  420 193,00 48,39%
12 Arhanić Rašić (220) 150   144,00 49,09%
        3063,00  
6464,00 51,79%