Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: M.Guatti Bizjak F MS
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
9 Honti Harangozo F (26) -   83,00 39,90%
10 Honti Harangozo F (26) 100   181,00 63,46%
11 Schlimm von Uhm F MS (216)  450 137,00 64,26%
12 Schlimm von Uhm F MS (216) 50   28,00 51,56%
13 Sliwon Tomsia F (39)  130 85,00 49,42%
14 Sliwon Tomsia F (39)  120 47,00 44,95%
15 Rojkowicz Opalinski F M (108)  800 7,00 39,01%
16 Rojkowicz Opalinski F M (108)  620 86,00 39,30%
17 K.Mezei Hajdu F M (11)  490 39,00 37,02%
18 K.Mezei Hajdu F M (11)  210 21,00 34,33%
19 Jedryka Nagielski F (72)  300 23,00 32,21%
20 Jedryka Nagielski F (72) 170   22,00 30,41%
21 Budzik Stoklasek F M (190) 50   113,00 32,25%
22 Budzik Stoklasek F M (190)  140 140,00 34,75%
23 Jančić Jančić (107) -   104,00 35,77%
24 Jančić Jančić (107) 50   59,00 35,31%
25 Wiatec Stylski F (165)  200 58,00 34,87%
26 Wiatec Stylski F (165) 1460   58,00 34,48%
27 Jagnjić Jurilj M (67)  550 19,00 33,15%
28 Jagnjić Jurilj M (67)  200 28,00 32,16%
29 Drezga Stroescu I S (28)  100 76,00 32,37%
30 Drezga Stroescu I S (28)  150 26,00 31,47%
31 Beganović L.Ruso LJ (221)  450 189,00 34,05%
32 Beganović L.Ruso LJ (221) 400   179,00 36,22%
33 P.Čaklović Katušić (96) 120   191,00 38,44%
34 P.Čaklović Katušić (96)  110 92,00 38,66%
1 Pasternar Araszkiewicz F M (29)  480 14,00 37,48%
2 Pasternar Araszkiewicz F M (29)  170 56,00 37,11%
3 Khandelwal Khandelwal F M (34)  300 6,00 35,93%
4 Khandelwal Khandelwal F M (34)  650 16,00 34,98%
        2183,00  
2. sjednica
9 Hajdaraj Pokorny (105)  150 13,00 6,25%
10 Hajdaraj Pokorny (105)  690 55,00 16,35%
11 Laskowski Wegner F (16) 450   144,00 33,97%
12 Laskowski Wegner F (16)  100 32,00 29,33%
13 Bjedov Bjedov F M (122) 650   147,00 37,60%
14 Bjedov Bjedov F M (122)  460 60,00 36,14%
15 N.Šver Pilipović L (41)  800 9,00 31,59%
16 N.Šver Pilipović L (41)  110 74,00 32,09%
17 Viktor Czimer F (24)  980 74,00 32,48%
18 Viktor Czimer F (24)  500 17,00 30,05%
19 Szintai Szintai F M (151)  620 93,00 31,38%
20 Szintai Szintai F M (151) 720   43,00 30,49%
21 Kalda Padari (212)  420 51,00 30,03%
22 Kalda Padari (212)  50 140,00 32,69%
23 E.Kater Jurek F M (75)  600 29,00 31,44%
24 E.Kater Jurek F M (75) 590   185,00 35,04%
25 Rummel Triškin F (137) 460   195,00 38,49%
26 Rummel Triškin F (137)  120 117,00 39,48%
27 Zsak Cseho F (76) 450   110,00 40,18%
28 Zsak Cseho F (76)  100 55,00 39,50%
29 Palazzo Pizzuto F S (152)  650 113,00 40,20%
30 Palazzo Pizzuto F S (152)  100 90,00 40,34%
31 Da Ponte Kuhar I (85)  450 73,00 40,11%
32 Da Ponte Kuhar I (85) 420   119,00 40,83%
33 Lesiecka Esnekier F MS (22) 50   86,00 40,85%
34 Lesiecka Esnekier F MS (22)  100 81,00 40,77%
1 Budzik Prus F (15)  450 86,00 40,79%
2 Budzik Prus F (15)  430 72,00 40,57%
3 Laszczak Kuczynski F (132) 1010   185,00 42,24%
4 Laszczak Kuczynski F (132)  100 77,00 42,07%
        2625,00  
4808,00 38,53%