Pula 2003
Mitchell

13.09.2003.

par: Malinas Novak Aus/Slo
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
21 Beck Sartis Hun M (191) 50   92,00 41,44%
22 Beck Sartis Hun M (191)  110 193,00 64,19%
23 Zdanowicz Zdanowicz Pol M (214)  100 65,00 52,55%
24 Zdanowicz Zdanowicz Pol M (214) 400   202,00 62,16%
25 Kiiskinen Rimon Fin S (116)  660 124,00 60,90%
26 Kiiskinen Rimon Fin S (116)  200 39,00 53,68%
27 Radek Samek Pol S (63)  430 53,00 49,42%
28 Radek Samek Pol S (63)  130 84,00 47,97%
29 Galazka Szpodenkiewicz Pol J (56) 1430   154,00 50,35%
30 Galazka Szpodenkiewicz Pol J (56)  150 42,00 47,21%
31 Likar Poljački SCG (109) 600   95,00 46,81%
32 Likar Poljački SCG (109) 500   217,00 51,05%
33 Fucik Stojanović Cro/Aut (5)  50 33,00 48,27%
34 Fucik Stojanović Cro/Aut (5)  100 62,00 46,81%
1 Vujčić Miletić Cro/SCG (221) 50   187,00 49,31%
2 Vujčić Miletić Cro/SCG (221) 200   216,00 52,31%
3 Aczel Varga Hun (97)  100 35,00 50,16%
4 Aczel Varga Hun (97) 650   166,00 51,53%
5 Vashegyi Baukuti Hun (258) 140   127,00 51,83%
6 Vashegyi Baukuti Hun (258)  50 140,00 52,39%
7 Banaszkiewicz Walerowicz Pol M (88)  100 95,00 51,93%
8 Banaszkiewicz Walerowicz Pol M (88)  100 105,00 51,72%
9 Sosuiska Stoklasek Pol M (229)  200 22,00 49,90%
10 Sosuiska Stoklasek Pol M (229) 1460   200,00 51,58%
11 Bertochi Cremonesi Ita L (203) 70   26,00 49,98%
12 Bertochi Cremonesi Ita L (203) 620   156,00 50,76%
13 Wiszniewski Pawlirovski Pol (152) 600   41,00 49,57%
14 Wiszniewski Pawlirovski Pol (152)  110 58,00 48,73%
        3029,00  
2. sjednica
21 McGloughlin Lillis Irl M (143) 650   179,00 80,63%
22 McGloughlin Lillis Irl M (143)  300 19,00 44,59%
23 Ninković Žmak M (208) 100   156,00 53,15%
24 Ninković Žmak M (208) 110   194,00 61,71%
25 Hejne Jurek Pol (95) 140   137,00 61,71%
26 Hejne Jurek Pol (95) 500   59,00 55,86%
27 Milocco Corrado Ita (212) 480   88,00 53,54%
28 Milocco Corrado Ita (212)  980 76,00 51,13%
29 Rojkowicz Rojkowicz Pol M (213)  110 111,00 51,00%
30 Rojkowicz Rojkowicz Pol M (213)  140 71,00 49,10%
31 Starčević Katnić (175)  100 113,00 49,26%
32 Starčević Katnić (175) 200   186,00 52,14%
33 Robak Witek Pol (7)  990 12,00 48,54%
34 Robak Witek Pol (7)  100 33,00 46,14%
1 Deri Deri Pol M (147) 90   132,00 47,03%
2 Deri Deri Pol M (147) 620   188,00 49,38%
3 Tomić Tesla (12)  150 46,00 47,69%
4 Tomić Tesla (12) 620   138,00 48,50%
5 Galaktionova Stolbovski Rus M (100) 50   98,00 48,27%
6 Galaktionova Stolbovski Rus M (100)  680 130,00 48,78%
7 Tsonchev Danailov Bul (25) 500   164,00 49,98%
8 Tsonchev Danailov Bul (25) 50   159,00 50,96%
9 Tihanyi Lendvai Hun M (177)  500 209,00 52,84%
10 Tihanyi Lendvai Hun M (177) 100   151,00 53,47%
11 Bernecki Laniewski Pol (83) 920   209,00 55,10%
12 Bernecki Laniewski Pol (83) 650   180,00 56,10%
13 Geller Kovacs Hun (15)  100 32,00 54,55%
14 Geller Kovacs Hun (15)  420 53,00 53,46%
        3323,00  
6352,00 51,09%