Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Vatel Vormann L
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
33 bye (233) -   125,00 60,10%
34 bye (233) -   125,00 60,10%
3 I.Petrović T.Perković M (56) 170   123,00 59,78%
4 I.Petrović T.Perković M (56)  170 40,00 49,64%
7 G.Lamza A.Mikić I (69) 140   66,00 46,06%
8 G.Lamza A.Mikić I (69) 140   81,00 44,87%
11 Robak Witek F (14) 100   19,00 39,77%
12 Robak Witek F (14) 620   49,00 37,74%
15 M.Orešković Skendrović MS (210) 110   8,00 33,97%
16 M.Orešković Skendrović MS (210) 100   24,00 31,73%
19 Pichler Knoll F M (49) 140   55,00 31,25%
20 Pichler Knoll F M (49) 630   113,00 33,17%
23 Ralca Protega F S (25) 630   25,00 31,55%
24 Ralca Protega F S (25) 150   88,00 32,31%
27 Novak Jemc F S (109) 450   34,00 31,25%
28 Novak Jemc F S (109) 750   7,00 29,51%
31 Cojocaru Ionescu F (42)  480 33,00 28,70%
32 Cojocaru Ionescu F (42) 400   29,00 27,88%
1 Kozyra Ohrysko F M (58) 50   21,00 26,95%
2 Kozyra Ohrysko F M (58) 140   34,00 26,42%
5 D.Borovčak G.Borovčak M (204)  200 175,00 29,17%
6 D.Borovčak G.Borovčak M (204)  110 110,00 30,24%
9 Borojević Bursač (123)  650 136,00 31,77%
10 Borojević Bursač (123)  630 153,00 33,51%
13 Rodlmayr Stojanović I M (7) 100   62,00 33,37%
14 Rodlmayr Stojanović I M (7)  50 64,00 33,27%
17 Mamić Leš (163) 50   15,00 32,30%
18 Mamić Leš (163)  110 126,00 33,31%
21 Gavran Grmek F (111) 150   33,00 32,71%
22 Gavran Grmek F (111) 200   8,00 31,75%
        1981,00  
2. sjednica
33 bye (233) -   125,00 60,10%
34 bye (233) -   125,00 60,10%
3 Kobas Kovačević J (125) 480   135,00 61,70%
4 Kobas Kovačević J (125) 140   80,00 55,89%
7 Rožman Uglešić F M (131) 140   55,00 50,00%
8 Rožman Uglešić F M (131) 50   92,00 49,04%
11 Marinković Raše (10) 300   75,00 47,18%
12 Marinković Raše (10) 630   35,00 43,39%
15 Sadar Rašula F (101)  600 196,00 49,04%
16 Sadar Rašula F (101) 100   47,00 46,39%
19 Sagmeister Ambrož F (70)  600 97,00 46,42%
20 Sagmeister Ambrož F (70)  100 188,00 50,08%
23 Mikula Seichter F S (66)  150 148,00 51,70%
24 Mikula Seichter F S (66) 150   109,00 51,75%
27 Latham Grahek I (86) 150   186,00 54,26%
28 Latham Grahek I (86)  200 185,00 56,43%
31 Adamović Miko MS (188)  450 135,00 56,93%
32 Adamović Miko MS (188) 170   150,00 57,77%
1 T.Brkljačić Jurišić L (23)  450 122,00 57,82%
2 T.Brkljačić Jurišić L (23) 50   66,00 56,51%
5 Haller Koivupuu F (154) 100   23,00 54,35%
6 Haller Koivupuu F (154)  600 46,00 52,88%
9 RohoWsky Simon F (18) 140   73,00 52,11%
10 RohoWsky Simon F (18)  110 32,00 50,58%
13 Durisotto Martini F (43) 650   61,00 49,73%
14 Durisotto Martini F (43)  460 148,00 50,55%
17 Zenari Pantarrotas F (17)  750 102,00 50,50%
18 Zenari Pantarrotas F (17) 630   7,00 48,82%
21 Pećina Milisavljević M (179)  100 42,00 47,83%
22 Pećina Milisavljević M (179)  150 163,00 48,85%
        3048,00  
5029,00 40,30%