Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Wojas Ralko F
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
27 Rummel Triškin F (137) 170   83,00 39,90%
28 Rummel Triškin F (137) 110   124,00 49,76%
31 E.Kater Jurek F M (75)  980 126,00 53,37%
32 E.Kater Jurek F M (75) 120   98,00 51,80%
1 Kalda Padari (212)  450 145,00 55,38%
2 Kalda Padari (212)  130 99,00 54,09%
5 bye (233) -   125,00 54,95%
6 bye (233) -   125,00 55,59%
9 Viktor Czimer F (24)  800 190,00 59,56%
10 Viktor Czimer F (24)  630 153,00 60,96%
13 N.Šver Pilipović L (41) 100   62,00 58,13%
14 N.Šver Pilipović L (41)  90 105,00 57,49%
17 Bjedov Bjedov F M (122)  430 64,00 55,44%
18 Bjedov Bjedov F M (122)  210 187,00 57,90%
21 Laskowski Wegner F (16)  300 192,00 60,19%
22 Laskowski Wegner F (16)  170 128,00 60,28%
25 Hajdaraj Pokorny (105) 140   24,00 57,41%
26 Hajdaraj Pokorny (105) 2210   58,00 55,77%
29 Mery Cserjesi F (156) 110   84,00 54,96%
30 Mery Cserjesi F (156)  140 156,00 55,96%
33 Alfirev I.Peroš (215)  50 139,00 56,48%
34 Alfirev I.Peroš (215)  110 116,00 56,45%
3 Laszczak Kuczynski F (132) 170   123,00 56,56%
4 Laszczak Kuczynski F (132)  200 107,00 56,35%
7 Budzik Prus F (15)  200 201,00 57,96%
8 Budzik Prus F (15) 110   127,00 58,08%
11 Lesiecka Esnekier F MS (22)  480 94,00 57,60%
12 Lesiecka Esnekier F MS (22) 100   171,00 58,48%
15 Da Ponte Kuhar I (85)  200 129,00 58,60%
16 Da Ponte Kuhar I (85)  620 122,00 58,61%
        3657,00  
2. sjednica
27 Wiatec Stylski F (165) 450   110,00 52,88%
28 Wiatec Stylski F (165) 110   92,00 48,56%
29 Jagnjić Jurilj M (67)  680 59,00 41,83%
30 Jagnjić Jurilj M (67)  100 90,00 42,19%
31 Drezga Stroescu I S (28)  450 73,00 40,77%
32 Drezga Stroescu I S (28) 420   119,00 43,51%
33 Beganović L.Ruso LJ (221) 100   147,00 47,39%
34 Beganović L.Ruso LJ (221) 140   167,00 51,50%
1 P.Čaklović Katušić (96)  460 32,00 47,49%
2 P.Čaklović Katušić (96)  460 26,00 43,99%
3 Pasternar Araszkiewicz F M (29) 480   73,00 43,18%
4 Pasternar Araszkiewicz F M (29) 200   154,00 45,75%
5 Khandelwal Khandelwal F M (34)  200 6,00 42,46%
6 Khandelwal Khandelwal F M (34)  660 47,00 41,04%
7 St.Čajavec Kalmar (160) 150   166,00 43,62%
8 St.Čajavec Kalmar (160) 50   116,00 44,38%
9 Szilagyi Szabo F (36)  50 66,00 43,64%
10 Szilagyi Szabo F (36)  650 129,00 44,66%
11 Honti Harangozo F (26)  100 33,00 43,14%
12 Honti Harangozo F (26)  100 32,00 41,75%
13 Schlimm von Uhm F MS (216) 650   147,00 43,13%
14 Schlimm von Uhm F MS (216)  430 141,00 44,25%
15 Sliwon Tomsia F (39)  430 33,00 43,02%
16 Sliwon Tomsia F (39)  150 33,00 41,89%
17 Rojkowicz Opalinski F M (108)  1210 28,00 40,75%
18 Rojkowicz Opalinski F M (108) 600   173,00 42,38%
19 K.Mezei Hajdu F M (11)  660 72,00 42,09%
20 K.Mezei Hajdu F M (11) 1440   84,00 42,03%
21 Jedryka Nagielski F (72)  100 166,00 43,34%
22 Jedryka Nagielski F (72) 300   192,00 44,97%
        2806,00  
6463,00 51,79%