bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beck-Szabo F H Mix | 50 | 5 | 5 | |
2 | Beck-Szabo F H Mix | 620 | 2 | 7 | |
3 | Mueller G.-Bajakić Mix | 110 | 2 | 9 | |
4 | Mueller G.-Bajakić Mix | 100 | 3 | 12 | |
5 | Borowinski-Wrzesniowski F S | 660 | 4 | 16 | |
6 | Borowinski-Wrzesniowski F S | 100 | 3 | 19 | |
7 | Rodlmayr-Stojanović Int Mix | 100 | 7 | 26 | |
8 | Rodlmayr-Stojanović Int Mix | 100 | 3 | 29 | |
9 | Linnamagi-Maastik F | 110 | -1 | 28 | |
10 | Linnamagi-Maastik F | 150 | 1 | 29 | |
11 | Korabelya-Khustochka F Ukr Mix | 400 | -3 | 26 | |
12 | Korabelya-Khustochka F Ukr Mix | 680 | -12 | 14 | |
13 | Kadar-Bartis F H Mix | 600 | -7 | 7 | |
14 | Kadar-Bartis F H Mix | 100 | 0 | 7 | |
15 | Kranjc-Sadar F Slo Mix | 50 | 3 | 10 | |
16 | Kranjc-Sadar F Slo Mix | 300 | 5 | 15 | |
17 | Lutter-Haller F | - | 3 | 18 | |
18 | Lutter-Haller F | 150 | 7 | 25 | |
19 | Wernle-Scweko F | 90 | 3 | 28 | |
20 | Wernle-Scweko F | 200 | -6 | 22 | |
21 | Kriftner-Gruemm F A L | 90 | -1 | 21 | |
22 | Kriftner-Gruemm F A L | 300 | 10 | 31 | |
23 | Triškin-Rummel-Puškin F | 110 | 0 | 31 | |
24 | Triškin-Rummel-Puškin F | 450 | 0 | 31 | |
25 | Pleskot-Szlachetka F Pl | 500 | 11 | 42 | |
26 | Pleskot-Szlachetka F Pl | 200 | 2 | 44 | |
44 |