bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | Kadar-Bartis F H Mix | 50 | -1 | -1 | |
20 | Kadar-Bartis F H Mix | 200 | 5 | 4 | |
21 | Kranjc-Sadar F Slo Mix | 90 | 4 | 8 | |
22 | Kranjc-Sadar F Slo Mix | 680 | 2 | 10 | |
23 | Lutter-Haller F | 110 | 0 | 10 | |
24 | Lutter-Haller F | 450 | 0 | 10 | |
25 | Wernle-Scweko F | 130 | 4 | 14 | |
26 | Wernle-Scweko F | 100 | -1 | 13 | |
27 | Kriftner-Gruemm F A L | 130 | -2 | 11 | |
28 | Kriftner-Gruemm F A L | 430 | -1 | 10 | |
29 | Triškin-Rummel-Puškin F | 90 | -1 | 9 | |
30 | Triškin-Rummel-Puškin F | 170 | 3 | 12 | |
1 | Pleskot-Szlachetka F Pl | 170 | -1 | 11 | |
2 | Pleskot-Szlachetka F Pl | 500 | -1 | 10 | |
3 | Fangor-Swiatowski F Pl | 110 | 2 | 12 | |
4 | Fangor-Swiatowski F Pl | 670 | -10 | 2 | |
5 | Lončar- Mašić Int Mix | 100 | -12 | -10 | |
6 | Lončar- Mašić Int Mix | 140 | -4 | -14 | |
7 | Beck-Szabo F H Mix | 620 | -10 | -24 | |
8 | Beck-Szabo F H Mix | 50 | 2 | -22 | |
9 | Mueller G.-Bajakić Mix | 180 | 2 | -20 | |
10 | Mueller G.-Bajakić Mix | 110 | 7 | -13 | |
11 | Borowinski-Wrzesniowski F S | 400 | -3 | -16 | |
12 | Borowinski-Wrzesniowski F S | 1440 | 2 | -14 | |
13 | Rodlmayr-Stojanović Int Mix | 600 | -7 | -21 | |
14 | Rodlmayr-Stojanović Int Mix | 300 | 5 | -16 | |
-16 |