bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | Saina-Saina F I Mix | 50 | -1 | -1 | |
20 | Saina-Saina F I Mix | 110 | -4 | -5 | |
21 | Skopinska-Witkowski F Pl Mix S | 90 | 4 | -1 | |
22 | Skopinska-Witkowski F Pl Mix S | 680 | 2 | 1 | |
23 | Kulkinska-Kulinski F Pl Mix S | 110 | 0 | 1 | |
24 | Kulkinska-Kulinski F Pl Mix S | 480 | -1 | 0 | |
25 | Linczmayer-Dienes F H S | 50 | -1 | -1 | |
26 | Linczmayer-Dienes F H S | 100 | -6 | -7 | |
27 | Filjar-Katušić | 100 | -1 | -8 | |
28 | Filjar-Katušić | 430 | -1 | -9 | |
29 | Aczel-Varga F H | 110 | -2 | -11 | |
30 | Aczel-Varga F H | 50 | -3 | -14 | |
1 | Nikolits-Vikor F H | 200 | -2 | -16 | |
2 | Nikolits-Vikor F H | - | -3 | -19 | |
3 | Lankosz-Radek F Pl Mix | 140 | 3 | -16 | |
4 | Lankosz-Radek F Pl Mix | 200 | 9 | -7 | |
5 | Kulović-Kulović Mix | 660 | 4 | -3 | |
6 | Kulović-Kulović Mix | 100 | 3 | 0 | |
7 | Elezović-Pavičić | 140 | 1 | 1 | |
8 | Elezović-Pavičić | 140 | -3 | -2 | |
9 | Orešković-Biondić K. L | 150 | 1 | -1 | |
10 | Orešković-Biondić K. L | 620 | 13 | 12 | |
11 | Sliwon-Tomsia F Pl | 50 | 8 | 20 | |
12 | Sliwon-Tomsia F Pl | 1430 | 2 | 22 | |
13 | Szuchnik - Jerzy F Pl Mix S | 90 | 6 | 28 | |
14 | Szuchnik - Jerzy F Pl Mix S | 50 | -4 | 24 | |
24 |