bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | Santoro -Albanese F I Mix | 210 | 3 | 3 | |
24 | Santoro -Albanese F I Mix | 420 | 1 | 4 | |
25 | Lewsiecka-Esnekier F Pl Mix S | 150 | -4 | 0 | |
26 | Lewsiecka-Esnekier F Pl Mix S | 100 | -6 | -6 | |
27 | Saina-Saina F I Mix | 130 | -2 | -8 | |
28 | Saina-Saina F I Mix | 460 | -2 | -10 | |
29 | Skopinska-Witkowski F Pl Mix S | 90 | -1 | -11 | |
30 | Skopinska-Witkowski F Pl Mix S | 50 | -3 | -14 | |
1 | Kulkinska-Kulinski F Pl Mix S | 100 | 2 | -12 | |
2 | Kulkinska-Kulinski F Pl Mix S | 500 | -1 | -13 | |
3 | Linczmayer-Dienes F H S | 140 | 3 | -10 | |
4 | Linczmayer-Dienes F H S | 300 | -3 | -13 | |
5 | Filjar-Katušić | 660 | 4 | -9 | |
6 | Filjar-Katušić | 500 | 11 | 2 | |
7 | Aczel-Varga F H | 620 | -10 | -8 | |
8 | Aczel-Varga F H | 50 | 2 | -6 | |
9 | Nikolits-Vikor F H | 140 | 0 | -6 | |
10 | Nikolits-Vikor F H | 750 | -11 | -17 | |
11 | Lankosz-Radek F Pl Mix | 50 | 8 | -9 | |
12 | Lankosz-Radek F Pl Mix | 680 | -12 | -21 | |
13 | Kulović-Kulović Mix | 150 | 4 | -17 | |
14 | Kulović-Kulović Mix | 430 | 8 | -9 | |
15 | Elezović-Pavičić | 300 | 8 | -1 | |
16 | Elezović-Pavičić | 800 | -14 | -15 | |
17 | Orešković-Biondić K. L | 100 | -4 | -19 | |
18 | Orešković-Biondić K. L | 100 | 6 | -13 | |
-13 |