bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | Sliwon-Tomsia F Pl | 50 | 3 | 3 | |
28 | Sliwon-Tomsia F Pl | 430 | -1 | 2 | |
29 | Szuchnik - Jerzy F Pl Mix S | 120 | -2 | 0 | |
30 | Szuchnik - Jerzy F Pl Mix S | 50 | -3 | -3 | |
1 | Santoro -Albanese F I Mix | 170 | -1 | -4 | |
2 | Santoro -Albanese F I Mix | 850 | 7 | 3 | |
3 | Lewsiecka-Esnekier F Pl Mix S | 250 | -7 | -4 | |
4 | Lewsiecka-Esnekier F Pl Mix S | 400 | -5 | -9 | |
5 | Saina-Saina F I Mix | 620 | 3 | -6 | |
6 | Saina-Saina F I Mix | 200 | -5 | -11 | |
7 | Skopinska-Witkowski F Pl Mix S | 620 | -10 | -21 | |
8 | Skopinska-Witkowski F Pl Mix S | 110 | -3 | -24 | |
9 | Kulkinska-Kulinski F Pl Mix S | 50 | -5 | -29 | |
10 | Kulkinska-Kulinski F Pl Mix S | 170 | 0 | -29 | |
11 | Linczmayer-Dienes F H S | 400 | -3 | -32 | |
12 | Linczmayer-Dienes F H S | 720 | -12 | -44 | |
13 | Filjar-Katušić | 150 | 4 | -40 | |
14 | Filjar-Katušić | 100 | -5 | -45 | |
15 | Aczel-Varga F H | 50 | 3 | -42 | |
16 | Aczel-Varga F H | 500 | -12 | -54 | |
17 | Nikolits-Vikor F H | 50 | 1 | -53 | |
18 | Nikolits-Vikor F H | 170 | -1 | -54 | |
19 | Lankosz-Radek F Pl Mix | 50 | -1 | -55 | |
20 | Lankosz-Radek F Pl Mix | 110 | -4 | -59 | |
21 | Kulović-Kulović Mix | 100 | -1 | -60 | |
22 | Kulović-Kulović Mix | 680 | 2 | -58 | |
-58 |