Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Havilland Držaj F LS
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
11 Marjai Siba F  980 23,08% 23,08%
12 Marjai Siba F 50   13,46% 18,27%
13 K.Vass Gyarfas F M  170 35,58% 24,04%
14 K.Vass Gyarfas F M  120 22,60% 23,68%
15 Halina Skalacki F M  130 79,33% 34,81%
16 Halina Skalacki F M  650 5,29% 29,89%
17 Czajer Kowalczyk F  490 18,75% 28,30%
18 Czajer Kowalczyk F  210 10,10% 26,02%
19 Cekredzi Petak I M  50 49,52% 28,63%
20 Cekredzi Petak I M 110   8,17% 26,59%
21 D.Martinović Novosel  110 26,44% 26,57%
22 D.Martinović Novosel  210 30,29% 26,88%
23 Michalek Stworzewicz F 600   52,88% 28,88%
24 Michalek Stworzewicz F 50   28,37% 28,85%
25 Roosipuu Uus F M 200   95,19% 33,27%
26 Roosipuu Uus F M 1460   27,88% 32,93%
27 S.Kulović E.Kulović M 100   49,04% 33,88%
28 S.Kulović E.Kulović M 100   30,77% 33,71%
29 Kosmalski Holowinski F  140 14,42% 32,69%
30 Kosmalski Holowinski F  140 25,00% 32,31%
31 Derekhrest Drouts F  980 39,42% 32,65%
32 Derekhrest Drouts F  100 20,67% 32,10%
33 Friesenhan Olah F  150 6,73% 31,00%
34 Friesenhan Olah F 50   69,71% 32,61%
1 Kovacs Gero F  450 30,29% 32,52%
2 Kovacs Gero F  420 12,50% 31,75%
3 Kovač Pavlin S 590   95,19% 34,10%
4 Kovač Pavlin S  170 80,77% 35,77%
5 Korabelya Khustochka F M  100 31,73% 35,63%
6 Korabelya Khustochka F M  90 59,62% 36,43%
        2273,00  
2. sjednica
11 Bohaček Urli 470   71,15% 71,15%
12 Bohaček Urli 150   30,77% 50,96%
13 Reiter Zapf F 650   70,67% 57,53%
14 Reiter Zapf F  460 28,85% 50,36%
15 Kuusk Raude F  420 25,96% 45,48%
16 Kuusk Raude F  110 35,58% 43,83%
17 Ninković Žmak M  980 35,58% 42,65%
18 Ninković Žmak M  110 25,00% 40,44%
19 Škreblin Richter  660 34,62% 39,80%
20 Škreblin Richter 680   15,87% 37,40%
21 Gruemm Kriftner F L  170 58,17% 39,29%
22 Gruemm Kriftner F L  110 40,87% 39,42%
23 Gieruski Wolek F  90 59,13% 40,94%
24 Gieruski Wolek F  170 17,79% 39,29%
25 Kujawa Turczynowicz F 130   8,65% 37,24%
26 Kujawa Turczynowicz F 100   74,52% 39,57%
27 Kauzlarić Starčevic 450   52,88% 40,36%
28 Kauzlarić Starčevic  200 11,06% 38,73%
29 J.Szucs Bata F S  680 28,37% 38,18%
30 J.Szucs Bata F S  130 21,15% 37,33%
31 A.Staničić Č.Staničić M  450 35,10% 37,23%
32 A.Staničić Č.Staničić M  50 9,13% 35,95%
33 Kreglewska Przyjemski F M 50   41,35% 36,18%
34 Kreglewska Przyjemski F M  100 38,94% 36,30%
1 Lond Kobolt F S  430 62,98% 37,37%
2 Lond Kobolt F S  430 34,62% 37,26%
3 Dolušić Zoričić  50 19,23% 36,59%
4 Dolušić Zoričić 100   49,04% 37,04%
5 Zagajšek Refi M  120 10,10% 36,11%
6 Zagajšek Refi M 100   94,71% 38,06%
        2375,00  
4648,00 37,24%