bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | Dupor-Bulajič | 620 | 10 | 10 | |
8 | Dupor-Bulajič | 140 | 3 | 13 | |
11 | Kobas-Kocvačević J | 50 | -8 | 5 | |
12 | Kobas-Kocvačević J | 1460 | -3 | 2 | |
15 | Rejdych-Urbanowski F Pl | 100 | -4 | -2 | |
16 | Rejdych-Urbanowski F Pl | 50 | 5 | 3 | |
19 | Novosel-Martinović | 50 | 1 | 4 | |
20 | Novosel-Martinović | 100 | 3 | 7 | |
23 | Pizzuto-Palazzo F I S | 110 | 0 | 7 | |
24 | Pizzuto-Palazzo F I S | 480 | 1 | 8 | |
27 | Czech-Malek F Pl | 90 | -4 | 4 | |
28 | Czech-Malek F Pl | 430 | 1 | 5 | |
1 | Dearing-Dearing F Eng | 200 | 2 | 7 | |
2 | Dearing-Dearing F Eng | - | -3 | 4 | |
5 | Beganović-Ruso L. J | 630 | -4 | 0 | |
6 | Beganović-Ruso L. J | 130 | 3 | 3 | |
9 | Khandelwal-Khandelwal F Ir Mix | 140 | 0 | 3 | |
10 | Khandelwal-Khandelwal F Ir Mix | 750 | 11 | 14 | |
13 | Dearing - Walsh F Eng,Ir Mix | 150 | -4 | 10 | |
14 | Dearing - Walsh F Eng,Ir Mix | 110 | 5 | 15 | |
17 | Tüt-Roosipien F Mix | 50 | -1 | 14 | |
18 | Tüt-Roosipien F Mix | 170 | 1 | 15 | |
21 | bye | - | 3 | 18 | |
22 | bye | - | 3 | 21 | |
25 | Dautbegovioć-Špelič | 50 | 1 | 22 | |
26 | Dautbegovioć-Špelič | 120 | 0 | 22 | |
22 |