bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | Korabelya-Khustochka F Ukr Mix | 100 | -1 | -1 | |
22 | Korabelya-Khustochka F Ukr Mix | 800 | -2 | -3 | |
23 | Kadar-Bartis F H Mix | 110 | 0 | -3 | |
24 | Kadar-Bartis F H Mix | 480 | -1 | -4 | |
25 | Kranjc-Sadar F Slo Mix | 300 | -7 | -11 | |
26 | Kranjc-Sadar F Slo Mix | - | 3 | -8 | |
27 | Lutter-Haller F | 110 | -2 | -10 | |
28 | Lutter-Haller F | 400 | 0 | -10 | |
29 | Wernle-Scweko F | 90 | -1 | -11 | |
30 | Wernle-Scweko F | 420 | 8 | -3 | |
1 | Kriftner-Gruemm F A L | 420 | -7 | -10 | |
2 | Kriftner-Gruemm F A L | 650 | 3 | -7 | |
3 | Triškin-Rummel-Puškin F | 800 | 13 | 6 | |
4 | Triškin-Rummel-Puškin F | 300 | -3 | 3 | |
5 | Pleskot-Szlachetka F Pl | 690 | 5 | 8 | |
6 | Pleskot-Szlachetka F Pl | - | -3 | 5 | |
7 | Fangor-Swiatowski F Pl | 100 | 7 | 12 | |
8 | Fangor-Swiatowski F Pl | 140 | -3 | 9 | |
9 | Lončar- Mašić Int Mix | 140 | 0 | 9 | |
10 | Lončar- Mašić Int Mix | 110 | 2 | 11 | |
11 | Beck-Szabo F H Mix | 430 | -3 | 8 | |
12 | Beck-Szabo F H Mix | 1430 | 2 | 10 | |
13 | Mueller G.-Bajakić Mix | 600 | -7 | 3 | |
14 | Mueller G.-Bajakić Mix | 420 | 8 | 11 | |
15 | Borowinski-Wrzesniowski F S | 620 | 12 | 23 | |
16 | Borowinski-Wrzesniowski F S | 1100 | 14 | 37 | |
37 |