Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Pirjevec Godnič F
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
29 S.Kulović E.Kulović M (157)  100 36,54% 36,54%
30 S.Kulović E.Kulović M (157) 50   65,38% 50,96%
31 Kosmalski Holowinski F (180)  980 39,42% 47,12%
32 Kosmalski Holowinski F (180)  50 36,06% 44,35%
33 Derekhrest Drouts F (181) 110   73,56% 50,19%
34 Derekhrest Drouts F (181)  140 25,48% 46,07%
1 Friesenhan Olah F (148)  420 62,98% 48,49%
2 Friesenhan Olah F (148) 140   83,65% 52,88%
3 Kovacs Gero F (80) 140   20,19% 49,25%
4 Kovacs Gero F (80)  400 14,42% 45,77%
5 Kovač Pavlin S (214) 600   61,06% 47,16%
6 Kovač Pavlin S (214) 100   76,44% 49,60%
7 Korabelya Khustochka F M (99) 110   41,35% 48,96%
8 Korabelya Khustochka F M (99) 110   38,94% 48,25%
9 Lankosz Z.Radek F M (89)  650 34,62% 47,34%
10 Lankosz Z.Radek F M (89)  600 64,42% 48,41%
11 Ain Kalev F (135)  450 65,87% 49,43%
12 Ain Kalev F (135) 170   38,94% 48,85%
13 Marjai Siba F (38)  600 26,92% 47,70%
14 Marjai Siba F (38)  90 49,52% 47,79%
15 K.Vass Gyarfas F M (211)  200 37,98% 47,32%
16 K.Vass Gyarfas F M (211)  620 41,35% 47,05%
17 Halina Skalacki F M (183)  430 69,23% 48,01%
18 Halina Skalacki F M (183)  200 14,42% 46,61%
19 Czajer Kowalczyk F (13)  500 6,25% 45,00%
20 Czajer Kowalczyk F (13) 600   19,71% 44,03%
21 Cekredzi Petak I M (59)  100 37,02% 43,77%
22 Cekredzi Petak I M (59)  140 67,31% 44,61%
23 D.Martinović Novosel (62) 600   52,88% 44,89%
24 D.Martinović Novosel (62) 50   28,37% 44,34%
        2767,00  
2. sjednica
29 Kauzlarić Starčevic (202)  500 84,62% 84,62%
30 Kauzlarić Starčevic (202) 100   87,50% 86,06%
31 J.Szucs Bata F S (104)  450 35,10% 69,07%
32 J.Szucs Bata F S (104) 420   57,21% 66,11%
33 A.Staničić Č.Staničić M (167)  140 20,67% 57,02%
34 A.Staničić Č.Staničić M (167) 50   53,85% 56,49%
1 Kreglewska Przyjemski F M (97)  450 41,35% 54,33%
2 Kreglewska Przyjemski F M (97) 100   84,13% 58,05%
3 Lond Kobolt F S (141) 980   62,50% 58,55%
4 Lond Kobolt F S (141) 200   74,04% 60,10%
5 Dolušić Zoričić (51)  90 39,42% 58,22%
6 Dolušić Zoričić (51)  630 50,96% 57,61%
7 Zagajšek Refi M (78) 100   38,46% 56,14%
8 Zagajšek Refi M (78) 50   55,77% 56,11%
9 Zdanowicz Zdanowicz F M (71) 400   80,77% 57,76%
10 Zdanowicz Zdanowicz F M (71)  690 26,44% 55,80%
11 Rejdych Urbanowski F S (136) 100   49,04% 55,40%
12 Rejdych Urbanowski F S (136) 500   45,67% 54,86%
13 Bohaček Urli (116) 620   38,46% 54,00%
14 Bohaček Urli (116)  430 67,79% 54,69%
15 Reiter Zapf F (208)  420 25,96% 53,32%
16 Reiter Zapf F (208) 100   77,40% 54,41%
17 Kuusk Raude F (178)  1210 13,46% 52,63%
18 Kuusk Raude F (178) 600   83,17% 53,91%
19 Ninković Žmak M (40)  600 53,37% 53,88%
20 Ninković Žmak M (40) 1440   40,38% 53,37%
21 Škreblin Richter (63)  420 24,52% 52,30%
22 Škreblin Richter (63)  110 40,87% 51,89%
23 Gruemm Kriftner F L (138) 200   91,83% 53,27%
24 Gruemm Kriftner F L (138)  50 28,85% 52,45%
        3273,00  
6040,00 48,40%