bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | Dearing - Walsh F Eng,Ir Mix | 130 | -4 | -4 | |
26 | Dearing - Walsh F Eng,Ir Mix | 100 | 1 | -3 | |
29 | Tüt-Roosipien F Mix | 120 | 2 | -1 | |
30 | Tüt-Roosipien F Mix | 50 | 3 | 2 | |
3 | bye | - | 3 | 5 | |
4 | bye | - | 3 | 8 | |
7 | Dautbegovioć-Špelič | 200 | -9 | -1 | |
8 | Dautbegovioć-Špelič | 50 | -2 | -3 | |
11 | Gorzynski-Milaszewski F Pl | 400 | 3 | 0 | |
12 | Gorzynski-Milaszewski F Pl | 1430 | -2 | -2 | |
15 | Drezga-Stroescu Int Cro-D.S | 150 | -5 | -7 | |
16 | Drezga-Stroescu Int Cro-D.S | 500 | 12 | 5 | |
19 | Dupor-Bulajič | 80 | 2 | 7 | |
20 | Dupor-Bulajič | 110 | 4 | 11 | |
23 | Kobas-Kocvačević J | 140 | -1 | 10 | |
24 | Kobas-Kocvačević J | 100 | -11 | -1 | |
27 | Rejdych-Urbanowski F Pl | 110 | 2 | 1 | |
28 | Rejdych-Urbanowski F Pl | 50 | -10 | -9 | |
1 | Novosel-Martinović | 140 | 0 | -9 | |
2 | Novosel-Martinović | 800 | -6 | -15 | |
5 | Pizzuto-Palazzo F I S | 690 | -5 | -20 | |
6 | Pizzuto-Palazzo F I S | 150 | 4 | -16 | |
9 | Czech-Malek F Pl | 150 | -1 | -17 | |
10 | Czech-Malek F Pl | 150 | -1 | -18 | |
13 | Dearing-Dearing F Eng | 90 | -6 | -24 | |
14 | Dearing-Dearing F Eng | 50 | 4 | -20 | |
-20 |