bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Buksa -Cholewik F Pl | 170 | -1 | -1 | |
2 | Buksa -Cholewik F Pl | 620 | 2 | 1 | |
3 | Lamza D.-Pečina L | 50 | -2 | -1 | |
4 | Lamza D.-Pečina L | 200 | 0 | -1 | |
5 | Kuusk-Ravde F Est S | 690 | 5 | 4 | |
6 | Kuusk-Ravde F Est S | 100 | 3 | 7 | |
7 | Biel-Gawron F Pl | 620 | -10 | -3 | |
8 | Biel-Gawron F Pl | 50 | 2 | -1 | |
9 | Maytova-Zenkevitch F Rus L | 150 | 1 | 0 | |
10 | Maytova-Zenkevitch F Rus L | 150 | 1 | 1 | |
11 | Andrasfai-Garami F H Mix | 400 | -3 | -2 | |
12 | Andrasfai-Garami F H Mix | 1430 | 2 | 0 | |
13 | Lond-Kobalt F Est S | 600 | -7 | -7 | |
14 | Lond-Kobalt F Est S | 300 | 5 | -2 | |
15 | Ain-Kalev F Est | 50 | 3 | 1 | |
16 | Ain-Kalev F Est | 300 | 5 | 6 | |
17 | Čaklović-Čaklović | 50 | 1 | 7 | |
18 | Čaklović-Čaklović | 140 | 0 | 7 | |
19 | Olah-Dessewffy F Pl Mix | 50 | -1 | 6 | |
20 | Olah-Dessewffy F Pl Mix | 200 | 5 | 11 | |
21 | Mandalinić.Vosvilla | 100 | -1 | 10 | |
22 | Mandalinić.Vosvilla | 1370 | -12 | -2 | |
23 | Miszewska-Bizon F Pl Mix | 200 | -8 | -10 | |
24 | Miszewska-Bizon F Pl Mix | 450 | 0 | -10 | |
25 | Kater-Jurek F Pl Mix | 150 | -4 | -14 | |
26 | Kater-Jurek F Pl Mix | 110 | -6 | -20 | |
+ | 1 | ||||
-19 |