bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | Kozyra-Ohrysko F Pl Mix | 200 | -12 | -12 | |
6 | Kozyra-Ohrysko F Pl Mix | 110 | -3 | -15 | |
7 | Hawiland.Osojnik F Slo Mix S | 200 | 9 | -6 | |
8 | Hawiland.Osojnik F Slo Mix S | 140 | -3 | -9 | |
9 | Buksa -Cholewik F Pl | 120 | 0 | -9 | |
10 | Buksa -Cholewik F Pl | 150 | 1 | -8 | |
11 | Lamza D.-Pečina L | 50 | 8 | 0 | |
12 | Lamza D.-Pečina L | 1430 | 2 | 2 | |
13 | Kuusk-Ravde F Est S | 300 | 12 | 14 | |
14 | Kuusk-Ravde F Est S | 420 | 8 | 22 | |
15 | Biel-Gawron F Pl | 140 | -3 | 19 | |
16 | Biel-Gawron F Pl | 200 | 2 | 21 | |
17 | Maytova-Zenkevitch F Rus L | 100 | 2 | 23 | |
18 | Maytova-Zenkevitch F Rus L | 170 | -1 | 22 | |
19 | Andrasfai-Garami F H Mix | 110 | 3 | 25 | |
20 | Andrasfai-Garami F H Mix | 200 | -6 | 19 | |
21 | Lond-Kobalt F Est S | 90 | 4 | 23 | |
22 | Lond-Kobalt F Est S | 1370 | -12 | 11 | |
23 | Ain-Kalev F Est | 200 | -8 | 3 | |
24 | Ain-Kalev F Est | 450 | 0 | 3 | |
25 | Čaklović-Čaklović | 100 | -2 | 1 | |
26 | Čaklović-Čaklović | 200 | 2 | 3 | |
27 | Olah-Dessewffy F Pl Mix | 120 | -2 | 1 | |
28 | Olah-Dessewffy F Pl Mix | 400 | 0 | 1 | |
29 | Mandalinić.Vosvilla | 90 | 4 | 5 | |
30 | Mandalinić.Vosvilla | 200 | 4 | 9 | |
9 |