bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | Miszewska-Bizon F Pl Mix | 50 | -5 | -5 | |
10 | Miszewska-Bizon F Pl Mix | 300 | -4 | -9 | |
11 | Kater-Jurek F Pl Mix | 400 | -3 | -12 | |
12 | Kater-Jurek F Pl Mix | 1430 | 2 | -10 | |
13 | Kozyra-Ohrysko F Pl Mix | 600 | -7 | -17 | |
14 | Kozyra-Ohrysko F Pl Mix | 420 | 8 | -9 | |
15 | Hawiland.Osojnik F Slo Mix S | 50 | 3 | -6 | |
16 | Hawiland.Osojnik F Slo Mix S | 50 | -5 | -11 | |
17 | Buksa -Cholewik F Pl | 110 | -4 | -15 | |
18 | Buksa -Cholewik F Pl | 420 | -7 | -22 | |
19 | Lamza D.-Pečina L | 100 | -3 | -25 | |
20 | Lamza D.-Pečina L | 90 | 2 | -23 | |
21 | Kuusk-Ravde F Est S | 100 | -1 | -24 | |
22 | Kuusk-Ravde F Est S | 1430 | -12 | -36 | |
23 | Biel-Gawron F Pl | 110 | 0 | -36 | |
24 | Biel-Gawron F Pl | 450 | 0 | -36 | |
25 | Maytova-Zenkevitch F Rus L | 200 | 6 | -30 | |
26 | Maytova-Zenkevitch F Rus L | 100 | -1 | -31 | |
27 | Andrasfai-Garami F H Mix | 110 | -2 | -33 | |
28 | Andrasfai-Garami F H Mix | 400 | 0 | -33 | |
29 | Lond-Kobalt F Est S | 90 | -1 | -34 | |
30 | Lond-Kobalt F Est S | 50 | -3 | -37 | |
1 | Ain-Kalev F Est | 420 | -7 | -44 | |
2 | Ain-Kalev F Est | 620 | 2 | -42 | |
3 | Čaklović-Čaklović | 140 | 3 | -39 | |
4 | Čaklović-Čaklović | 200 | 0 | -39 | |
-39 |