bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | Ain-Kalev F Est | 100 | 2 | 2 | |
18 | Ain-Kalev F Est | 150 | 7 | 9 | |
19 | Čaklović-Čaklović | 100 | -3 | 6 | |
20 | Čaklović-Čaklović | 100 | 2 | 8 | |
21 | Olah-Dessewffy F Pl Mix | 90 | 4 | 12 | |
22 | Olah-Dessewffy F Pl Mix | 1540 | -13 | -1 | |
23 | Mandalinić.Vosvilla | 110 | 0 | -1 | |
24 | Mandalinić.Vosvilla | 480 | -1 | -2 | |
25 | Miszewska-Bizon F Pl Mix | 130 | 4 | 2 | |
26 | Miszewska-Bizon F Pl Mix | 200 | 2 | 4 | |
27 | Kater-Jurek F Pl Mix | 90 | -1 | 3 | |
28 | Kater-Jurek F Pl Mix | 430 | -1 | 2 | |
29 | Kozyra-Ohrysko F Pl Mix | 110 | -2 | 0 | |
30 | Kozyra-Ohrysko F Pl Mix | 100 | -5 | -5 | |
1 | Hawiland.Osojnik F Slo Mix S | 50 | 5 | 0 | |
2 | Hawiland.Osojnik F Slo Mix S | 620 | 2 | 2 | |
3 | Buksa -Cholewik F Pl | 500 | 10 | 12 | |
4 | Buksa -Cholewik F Pl | 1100 | -14 | -2 | |
5 | Lamza D.-Pečina L | 100 | -12 | -14 | |
6 | Lamza D.-Pečina L | 200 | 5 | -9 | |
7 | Kuusk-Ravde F Est S | 300 | 10 | 1 | |
8 | Kuusk-Ravde F Est S | 50 | 2 | 3 | |
9 | Biel-Gawron F Pl | 120 | 0 | 3 | |
10 | Biel-Gawron F Pl | 140 | 7 | 10 | |
11 | Maytova-Zenkevitch F Rus L | 400 | -3 | 7 | |
12 | Maytova-Zenkevitch F Rus L | 1470 | 3 | 10 | |
10 |