bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | Rodlmayr-Stojanović Int Mix | 110 | -3 | -3 | |
26 | Rodlmayr-Stojanović Int Mix | 200 | 2 | -1 | |
27 | Linnamagi-Maastik F | 110 | -2 | -3 | |
28 | Linnamagi-Maastik F | 460 | -2 | -5 | |
29 | Korabelya-Khustochka F Ukr Mix | 100 | 4 | -1 | |
30 | Korabelya-Khustochka F Ukr Mix | 140 | 2 | 1 | |
1 | Kadar-Bartis F H Mix | 200 | -2 | -1 | |
2 | Kadar-Bartis F H Mix | 100 | -12 | -13 | |
3 | Kranjc-Sadar F Slo Mix | 110 | 2 | -11 | |
4 | Kranjc-Sadar F Slo Mix | 300 | -3 | -14 | |
5 | Lutter-Haller F | 690 | 5 | -9 | |
6 | Lutter-Haller F | 90 | -2 | -11 | |
7 | Wernle-Scweko F | 620 | -10 | -21 | |
8 | Wernle-Scweko F | 50 | 2 | -19 | |
9 | Kriftner-Gruemm F A L | 150 | 1 | -18 | |
10 | Kriftner-Gruemm F A L | 600 | -10 | -28 | |
11 | Triškin-Rummel-Puškin F | 400 | -3 | -31 | |
12 | Triškin-Rummel-Puškin F | 2210 | 13 | -18 | |
13 | Pleskot-Szlachetka F Pl | 600 | -7 | -25 | |
14 | Pleskot-Szlachetka F Pl | 140 | 1 | -24 | |
15 | Fangor-Swiatowski F Pl | 110 | -2 | -26 | |
16 | Fangor-Swiatowski F Pl | 110 | 0 | -26 | |
17 | Lončar- Mašić Int Mix | 50 | -2 | -28 | |
18 | Lončar- Mašić Int Mix | 140 | 0 | -28 | |
19 | Beck-Szabo F H Mix | 100 | -3 | -31 | |
20 | Beck-Szabo F H Mix | 200 | 5 | -26 | |
-26 |