bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | Lond-Kobalt F Est S | 100 | -3 | -3 | |
20 | Lond-Kobalt F Est S | 500 | 10 | 7 | |
21 | Ain-Kalev F Est | 140 | -2 | 5 | |
22 | Ain-Kalev F Est | 600 | 4 | 9 | |
23 | Čaklović-Čaklović | 110 | 0 | 9 | |
24 | Čaklović-Čaklović | 450 | 0 | 9 | |
25 | Olah-Dessewffy F Pl Mix | 100 | 3 | 12 | |
26 | Olah-Dessewffy F Pl Mix | 120 | 0 | 12 | |
27 | Mandalinić.Vosvilla | 90 | -1 | 11 | |
28 | Mandalinić.Vosvilla | 400 | 0 | 11 | |
29 | Miszewska-Bizon F Pl Mix | 380 | 10 | 21 | |
30 | Miszewska-Bizon F Pl Mix | 50 | -3 | 18 | |
1 | Kater-Jurek F Pl Mix | 140 | 0 | 18 | |
2 | Kater-Jurek F Pl Mix | 620 | 2 | 20 | |
3 | Kozyra-Ohrysko F Pl Mix | 0 | -1 | 19 | |
4 | Kozyra-Ohrysko F Pl Mix | 300 | -3 | 16 | |
5 | Hawiland.Osojnik F Slo Mix S | 1440 | 14 | 30 | |
6 | Hawiland.Osojnik F Slo Mix S | 100 | 3 | 33 | |
7 | Buksa -Cholewik F Pl | 100 | 7 | 40 | |
8 | Buksa -Cholewik F Pl | 50 | 2 | 42 | |
9 | Lamza D.-Pečina L | 150 | 1 | 43 | |
10 | Lamza D.-Pečina L | 150 | 1 | 44 | |
11 | Kuusk-Ravde F Est S | 150 | 10 | 54 | |
12 | Kuusk-Ravde F Est S | 1430 | 2 | 56 | |
13 | Biel-Gawron F Pl | 600 | -7 | 49 | |
14 | Biel-Gawron F Pl | 420 | 8 | 57 | |
57 |