bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | Andrasfai-Garami F H Mix | 100 | -1 | -1 | |
22 | Andrasfai-Garami F H Mix | 680 | 2 | 1 | |
23 | Lond-Kobalt F Est S | 110 | 0 | 1 | |
24 | Lond-Kobalt F Est S | 50 | 11 | 12 | |
25 | Ain-Kalev F Est | 100 | -2 | 10 | |
26 | Ain-Kalev F Est | 90 | -1 | 9 | |
27 | Čaklović-Čaklović | 150 | 5 | 14 | |
28 | Čaklović-Čaklović | 430 | -1 | 13 | |
29 | Olah-Dessewffy F Pl Mix | 100 | -2 | 11 | |
30 | Olah-Dessewffy F Pl Mix | 420 | 8 | 19 | |
1 | Mandalinić.Vosvilla | 140 | 0 | 19 | |
2 | Mandalinić.Vosvilla | 300 | -6 | 13 | |
3 | Miszewska-Bizon F Pl Mix | 140 | 3 | 16 | |
4 | Miszewska-Bizon F Pl Mix | 300 | -3 | 13 | |
5 | Kater-Jurek F Pl Mix | 100 | -12 | 1 | |
6 | Kater-Jurek F Pl Mix | 130 | -3 | -2 | |
7 | Kozyra-Ohrysko F Pl Mix | 650 | -10 | -12 | |
8 | Kozyra-Ohrysko F Pl Mix | 400 | -9 | -21 | |
9 | Hawiland.Osojnik F Slo Mix S | 50 | -5 | -26 | |
10 | Hawiland.Osojnik F Slo Mix S | 130 | 1 | -25 | |
11 | Buksa -Cholewik F Pl | 50 | 8 | -17 | |
12 | Buksa -Cholewik F Pl | 1430 | 2 | -15 | |
13 | Lamza D.-Pečina L | 120 | 5 | -10 | |
14 | Lamza D.-Pečina L | 420 | 8 | -2 | |
15 | Kuusk-Ravde F Est S | 110 | -2 | -4 | |
16 | Kuusk-Ravde F Est S | 300 | 5 | 1 | |
1 |