bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | Biel-Gawron F Pl | 100 | -2 | -2 | |
26 | Biel-Gawron F Pl | 90 | -1 | -3 | |
27 | Maytova-Zenkevitch F Rus L | 120 | 5 | 2 | |
28 | Maytova-Zenkevitch F Rus L | 430 | -1 | 1 | |
29 | Andrasfai-Garami F H Mix | 500 | -10 | -9 | |
30 | Andrasfai-Garami F H Mix | 140 | 2 | -7 | |
1 | Lond-Kobalt F Est S | 140 | 0 | -7 | |
2 | Lond-Kobalt F Est S | 800 | 6 | -1 | |
3 | Ain-Kalev F Est | 50 | -2 | -3 | |
4 | Ain-Kalev F Est | 110 | 7 | 4 | |
5 | Èakloviæ-Èakloviæ | 600 | 3 | 7 | |
6 | Èakloviæ-Èakloviæ | 600 | -11 | -4 | |
7 | Olah-Dessewffy F Pl Mix | 620 | -10 | -14 | |
8 | Olah-Dessewffy F Pl Mix | 50 | 2 | -12 | |
9 | Mandaliniæ.Vosvilla | 100 | -6 | -18 | |
10 | Mandaliniæ.Vosvilla | 100 | 2 | -16 | |
11 | Miszewska-Bizon F Pl Mix | 400 | -3 | -19 | |
12 | Miszewska-Bizon F Pl Mix | 1440 | 2 | -17 | |
13 | Kater-Jurek F Pl Mix | 600 | -7 | -24 | |
14 | Kater-Jurek F Pl Mix | 130 | 1 | -23 | |
15 | Kozyra-Ohrysko F Pl Mix | 110 | -2 | -25 | |
16 | Kozyra-Ohrysko F Pl Mix | 400 | 7 | -18 | |
17 | Hawiland.Osojnik F Slo Mix S | 150 | 3 | -15 | |
18 | Hawiland.Osojnik F Slo Mix S | 100 | 6 | -9 | |
19 | Buksa -Cholewik F Pl | 100 | -3 | -12 | |
20 | Buksa -Cholewik F Pl | 90 | 2 | -10 | |
-10 |