bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | Lamza D.-Pečina L | - | -3 | -3 | |
30 | Lamza D.-Pečina L | - | -3 | -6 | |
1 | Kuusk-Ravde F Est S | - | -3 | -9 | |
2 | Kuusk-Ravde F Est S | - | -3 | -12 | |
3 | Biel-Gawron F Pl | - | -3 | -15 | |
4 | Biel-Gawron F Pl | - | -3 | -18 | |
5 | Maytova-Zenkevitch F Rus L | - | -3 | -21 | |
6 | Maytova-Zenkevitch F Rus L | - | -3 | -24 | |
7 | Andrasfai-Garami F H Mix | - | 0 | -24 | |
8 | Andrasfai-Garami F H Mix | - | -3 | -27 | |
9 | Lond-Kobalt F Est S | - | -3 | -30 | |
10 | Lond-Kobalt F Est S | - | -3 | -33 | |
11 | Ain-Kalev F Est | - | -3 | -36 | |
12 | Ain-Kalev F Est | - | -3 | -39 | |
13 | Čaklović-Čaklović | - | -3 | -42 | |
14 | Čaklović-Čaklović | - | -3 | -45 | |
15 | Olah-Dessewffy F Pl Mix | - | -3 | -48 | |
16 | Olah-Dessewffy F Pl Mix | - | -3 | -51 | |
17 | Mandalinić.Vosvilla | - | -3 | -54 | |
18 | Mandalinić.Vosvilla | - | -3 | -57 | |
19 | Miszewska-Bizon F Pl Mix | - | -3 | -60 | |
20 | Miszewska-Bizon F Pl Mix | - | -3 | -63 | |
21 | Kater-Jurek F Pl Mix | - | -3 | -66 | |
22 | Kater-Jurek F Pl Mix | - | -3 | -69 | |
23 | Kozyra-Ohrysko F Pl Mix | - | -3 | -72 | |
24 | Kozyra-Ohrysko F Pl Mix | - | -3 | -75 | |
+ | -100 | ||||
-175 |