bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | Gierulski-Wolek F Pl | 50 | 2 | 2 | |
4 | Gierulski-Wolek F Pl | 200 | 0 | 2 | |
7 | Sawicka-Sawicki F Pl Mix S | 200 | -9 | -7 | |
8 | Sawicka-Sawicki F Pl Mix S | 140 | 3 | -4 | |
11 | Laszuzak-Kuczynski F Pl | 400 | 3 | -1 | |
12 | Laszuzak-Kuczynski F Pl | 1460 | -3 | -4 | |
15 | Ardenghi-Giacomo F I | 50 | -3 | -7 | |
16 | Ardenghi-Giacomo F I | 50 | 5 | -2 | |
19 | Dall`ara-Heneghini F I | 90 | -3 | -5 | |
20 | Dall`ara-Heneghini F I | 200 | 6 | 1 | |
23 | Krautsak-Traud Mix | 110 | 0 | 1 | |
24 | Krautsak-Traud Mix | 170 | -7 | -6 | |
27 | Poroshin-Zenkewitch F Rus | 90 | 1 | -5 | |
28 | Poroshin-Zenkewitch F Rus | 90 | -7 | -12 | |
1 | Turczynowicz-Kujawa F Pl | 50 | -5 | -17 | |
2 | Turczynowicz-Kujawa F Pl | 620 | -2 | -19 | |
5 | Barzlewski - Waluzak F Pl | 1440 | -14 | -33 | |
6 | Barzlewski - Waluzak F Pl | 100 | -3 | -36 | |
9 | Peroš R.-Alfirev Mix | 50 | 5 | -31 | |
10 | Peroš R.-Alfirev Mix | 130 | -1 | -32 | |
13 | Szilagyi-Hajdu F Pl | 600 | 7 | -25 | |
14 | Szilagyi-Hajdu F Pl | 130 | -1 | -26 | |
17 | Horvath-Laszlo F H | 150 | -3 | -29 | |
18 | Horvath-Laszlo F H | 100 | -6 | -35 | |
21 | Orban-Szabo F H | 100 | 1 | -34 | |
22 | Orban-Szabo F H | 620 | -4 | -38 | |
-38 |