bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | Sawicka-Sawicki F Pl Mix S | 200 | 12 | 12 | |
6 | Sawicka-Sawicki F Pl Mix S | 110 | 3 | 15 | |
9 | Laszuzak-Kuczynski F Pl | 120 | 0 | 15 | |
10 | Laszuzak-Kuczynski F Pl | 150 | -1 | 14 | |
13 | Ardenghi-Giacomo F I | 600 | 7 | 21 | |
14 | Ardenghi-Giacomo F I | 420 | -8 | 13 | |
17 | Dall`ara-Heneghini F I | 90 | -2 | 11 | |
18 | Dall`ara-Heneghini F I | 170 | 1 | 12 | |
21 | Krautsak-Traud Mix | 470 | 9 | 21 | |
22 | Krautsak-Traud Mix | - | 2 | 23 | |
25 | Poroshin-Zenkewitch F Rus | 130 | 3 | 26 | |
26 | Poroshin-Zenkewitch F Rus | 120 | 0 | 26 | |
29 | Turczynowicz-Kujawa F Pl | 110 | 2 | 28 | |
30 | Turczynowicz-Kujawa F Pl | 100 | 5 | 33 | |
3 | Barzlewski - Waluzak F Pl | 0 | 1 | 34 | |
4 | Barzlewski - Waluzak F Pl | 300 | 3 | 37 | |
7 | Peroš R.-Alfirev Mix | 650 | 10 | 47 | |
8 | Peroš R.-Alfirev Mix | 400 | 9 | 56 | |
11 | Szilagyi-Hajdu F Pl | 400 | 3 | 59 | |
12 | Szilagyi-Hajdu F Pl | 1460 | -3 | 56 | |
15 | Horvath-Laszlo F H | 110 | 2 | 58 | |
16 | Horvath-Laszlo F H | 400 | -7 | 51 | |
19 | Orban-Szabo F H | 50 | 1 | 52 | |
20 | Orban-Szabo F H | 110 | -3 | 49 | |
23 | bye | - | 3 | 52 | |
24 | bye | - | 3 | 55 | |
55 |