bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | Laszuzak-Kuczynski F Pl | 200 | -9 | -9 | |
8 | Laszuzak-Kuczynski F Pl | 50 | -2 | -11 | |
11 | Ardenghi-Giacomo F I | 400 | 3 | -8 | |
12 | Ardenghi-Giacomo F I | 1430 | -2 | -10 | |
15 | Dall`ara-Heneghini F I | 140 | 3 | -7 | |
16 | Dall`ara-Heneghini F I | 50 | 5 | -2 | |
19 | Krautsak-Traud Mix | 90 | -3 | -5 | |
20 | Krautsak-Traud Mix | 110 | 4 | -1 | |
23 | Poroshin-Zenkewitch F Rus | 90 | 1 | 0 | |
24 | Poroshin-Zenkewitch F Rus | 450 | 0 | 0 | |
27 | Turczynowicz-Kujawa F Pl | 90 | 1 | 1 | |
28 | Turczynowicz-Kujawa F Pl | 430 | 1 | 2 | |
1 | Barzlewski - Waluzak F Pl | 140 | 0 | 2 | |
2 | Barzlewski - Waluzak F Pl | 620 | -2 | 0 | |
5 | Peroš R.-Alfirev Mix | 100 | 12 | 12 | |
6 | Peroš R.-Alfirev Mix | 130 | 3 | 15 | |
9 | Szilagyi-Hajdu F Pl | 130 | 0 | 15 | |
10 | Szilagyi-Hajdu F Pl | 750 | 11 | 26 | |
13 | Horvath-Laszlo F H | 600 | 7 | 33 | |
14 | Horvath-Laszlo F H | 130 | -1 | 32 | |
17 | Orban-Szabo F H | 110 | 4 | 36 | |
18 | Orban-Szabo F H | 170 | 1 | 37 | |
21 | bye | - | 3 | 40 | |
22 | bye | - | 3 | 43 | |
25 | Simić-Horvat | 150 | 4 | 47 | |
26 | Simić-Horvat | 110 | 6 | 53 | |
53 |