bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | Borowinski-Wrzesniowski F S | 180 | -3 | -3 | |
28 | Borowinski-Wrzesniowski F S | 50 | 10 | 7 | |
29 | Rodlmayr-Stojanović Int Mix | 110 | 4 | 11 | |
30 | Rodlmayr-Stojanović Int Mix | 140 | 2 | 13 | |
1 | Linnamagi-Maastik F | 110 | 1 | 14 | |
2 | Linnamagi-Maastik F | 500 | -1 | 13 | |
3 | Korabelya-Khustochka F Ukr Mix | 140 | 3 | 16 | |
4 | Korabelya-Khustochka F Ukr Mix | 300 | -3 | 13 | |
5 | Kadar-Bartis F H Mix | 690 | 5 | 18 | |
6 | Kadar-Bartis F H Mix | 110 | -3 | 15 | |
7 | Kranjc-Sadar F Slo Mix | 200 | 9 | 24 | |
8 | Kranjc-Sadar F Slo Mix | 50 | 2 | 26 | |
9 | Lutter-Haller F | 120 | 0 | 26 | |
10 | Lutter-Haller F | 150 | 1 | 27 | |
11 | Wernle-Scweko F | 400 | -3 | 24 | |
12 | Wernle-Scweko F | 1430 | 2 | 26 | |
13 | Kriftner-Gruemm F A L | 600 | -7 | 19 | |
14 | Kriftner-Gruemm F A L | 130 | 1 | 20 | |
15 | Triškin-Rummel-Puškin F | 110 | -2 | 18 | |
16 | Triškin-Rummel-Puškin F | 200 | 2 | 20 | |
17 | Pleskot-Szlachetka F Pl | 500 | -11 | 9 | |
18 | Pleskot-Szlachetka F Pl | 50 | 5 | 14 | |
19 | Fangor-Swiatowski F Pl | 90 | 3 | 17 | |
20 | Fangor-Swiatowski F Pl | 120 | 3 | 20 | |
21 | Lončar- Mašić Int Mix | 100 | -1 | 19 | |
22 | Lončar- Mašić Int Mix | 680 | 2 | 21 | |
21 |