bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | Ardenghi-Giacomo F I | 50 | 5 | 5 | |
10 | Ardenghi-Giacomo F I | 300 | 4 | 9 | |
13 | Dall`ara-Heneghini F I | 600 | 7 | 16 | |
14 | Dall`ara-Heneghini F I | 140 | -1 | 15 | |
17 | Krautsak-Traud Mix | 50 | 2 | 17 | |
18 | Krautsak-Traud Mix | 170 | 1 | 18 | |
21 | Poroshin-Zenkewitch F Rus | 200 | 4 | 22 | |
22 | Poroshin-Zenkewitch F Rus | 1370 | 12 | 34 | |
25 | Turczynowicz-Kujawa F Pl | 130 | -4 | 30 | |
26 | Turczynowicz-Kujawa F Pl | 200 | -2 | 28 | |
29 | Barzlewski - Waluzak F Pl | 380 | -10 | 18 | |
30 | Barzlewski - Waluzak F Pl | 50 | 3 | 21 | |
3 | Peroš R.-Alfirev Mix | 140 | -3 | 18 | |
4 | Peroš R.-Alfirev Mix | 300 | 3 | 21 | |
7 | Szilagyi-Hajdu F Pl | 100 | -7 | 14 | |
8 | Szilagyi-Hajdu F Pl | 50 | -2 | 12 | |
11 | Horvath-Laszlo F H | 400 | 3 | 15 | |
12 | Horvath-Laszlo F H | 1440 | -2 | 13 | |
15 | Orban-Szabo F H | 100 | -4 | 9 | |
16 | Orban-Szabo F H | 100 | 1 | 10 | |
19 | bye | - | 3 | 13 | |
20 | bye | - | 3 | 16 | |
23 | Simić-Horvat | 200 | 8 | 24 | |
24 | Simić-Horvat | 450 | 0 | 24 | |
27 | Gierulski-Wolek F Pl | 90 | -4 | 20 | |
28 | Gierulski-Wolek F Pl | 430 | 1 | 21 | |
21 |