bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | Peroš R.-Alfirev Mix | 100 | 1 | 1 | |
22 | Peroš R.-Alfirev Mix | 680 | -2 | -1 | |
25 | Szilagyi-Hajdu F Pl | 50 | 1 | 0 | |
26 | Szilagyi-Hajdu F Pl | 120 | 0 | 0 | |
29 | Horvath-Laszlo F H | 500 | 10 | 10 | |
30 | Horvath-Laszlo F H | 140 | -2 | 8 | |
3 | Orban-Szabo F H | 130 | 4 | 12 | |
4 | Orban-Szabo F H | 300 | 3 | 15 | |
7 | bye | - | 3 | 18 | |
8 | bye | - | 3 | 21 | |
11 | Simić-Horvat | 400 | 3 | 24 | |
12 | Simić-Horvat | 1430 | -2 | 22 | |
15 | Gierulski-Wolek F Pl | 50 | -3 | 19 | |
16 | Gierulski-Wolek F Pl | 300 | -5 | 14 | |
19 | Sawicka-Sawicki F Pl Mix S | 110 | -3 | 11 | |
20 | Sawicka-Sawicki F Pl Mix S | 200 | 6 | 17 | |
23 | Laszuzak-Kuczynski F Pl | 150 | -1 | 16 | |
24 | Laszuzak-Kuczynski F Pl | 450 | 0 | 16 | |
27 | Ardenghi-Giacomo F I | 110 | 2 | 18 | |
28 | Ardenghi-Giacomo F I | 400 | 0 | 18 | |
1 | Dall`ara-Heneghini F I | 420 | 7 | 25 | |
2 | Dall`ara-Heneghini F I | 300 | 6 | 31 | |
5 | Krautsak-Traud Mix | 660 | -4 | 27 | |
6 | Krautsak-Traud Mix | 200 | -5 | 22 | |
9 | Poroshin-Zenkewitch F Rus | 180 | -2 | 20 | |
10 | Poroshin-Zenkewitch F Rus | 140 | -7 | 13 | |
13 |