bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | Horvath-Laszlo F H | 100 | 2 | 2 | |
26 | Horvath-Laszlo F H | 90 | 1 | 3 | |
29 | Orban-Szabo F H | 100 | 2 | 5 | |
30 | Orban-Szabo F H | 100 | 5 | 10 | |
3 | bye | - | 3 | 13 | |
4 | bye | - | 3 | 16 | |
7 | Simiæ-Horvat | 620 | 10 | 26 | |
8 | Simiæ-Horvat | 50 | -2 | 24 | |
11 | Gierulski-Wolek F Pl | 400 | 3 | 27 | |
12 | Gierulski-Wolek F Pl | 1430 | -2 | 25 | |
15 | Sawicka-Sawicki F Pl Mix S | 140 | 3 | 28 | |
16 | Sawicka-Sawicki F Pl Mix S | 200 | -2 | 26 | |
19 | Laszuzak-Kuczynski F Pl | 50 | 1 | 27 | |
20 | Laszuzak-Kuczynski F Pl | 790 | 13 | 40 | |
23 | Ardenghi-Giacomo F I | 110 | 0 | 40 | |
24 | Ardenghi-Giacomo F I | 450 | 0 | 40 | |
27 | Dall`ara-Heneghini F I | 150 | 3 | 43 | |
28 | Dall`ara-Heneghini F I | 430 | 1 | 44 | |
1 | Krautsak-Traud Mix | 50 | -5 | 39 | |
2 | Krautsak-Traud Mix | 650 | -3 | 36 | |
5 | Poroshin-Zenkewitch F Rus | 660 | -4 | 32 | |
6 | Poroshin-Zenkewitch F Rus | 130 | 3 | 35 | |
9 | Turczynowicz-Kujawa F Pl | 120 | 0 | 35 | |
10 | Turczynowicz-Kujawa F Pl | 140 | -7 | 28 | |
13 | Barzlewski - Waluzak F Pl | 600 | 7 | 35 | |
14 | Barzlewski - Waluzak F Pl | 420 | -8 | 27 | |
27 |