bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | Mueller G.-Bajakić Mix | 90 | 4 | 4 | |
30 | Mueller G.-Bajakić Mix | 150 | 2 | 6 | |
1 | Borowinski-Wrzesniowski F S | 50 | 5 | 11 | |
2 | Borowinski-Wrzesniowski F S | 150 | -9 | 2 | |
3 | Rodlmayr-Stojanović Int Mix | 300 | -8 | -6 | |
4 | Rodlmayr-Stojanović Int Mix | 110 | 7 | 1 | |
5 | Linnamagi-Maastik F | 100 | -12 | -11 | |
6 | Linnamagi-Maastik F | 100 | 3 | -8 | |
7 | Korabelya-Khustochka F Ukr Mix | 630 | -10 | -18 | |
8 | Korabelya-Khustochka F Ukr Mix | 140 | -3 | -21 | |
9 | Kadar-Bartis F H Mix | 50 | -5 | -26 | |
10 | Kadar-Bartis F H Mix | 130 | 1 | -25 | |
11 | Kranjc-Sadar F Slo Mix | 400 | -3 | -28 | |
12 | Kranjc-Sadar F Slo Mix | 1430 | 2 | -26 | |
13 | Lutter-Haller F | 600 | -7 | -33 | |
14 | Lutter-Haller F | 530 | -12 | -45 | |
15 | Wernle-Scweko F | 110 | -2 | -47 | |
16 | Wernle-Scweko F | 50 | -5 | -52 | |
17 | Kriftner-Gruemm F A L | 100 | -4 | -56 | |
18 | Kriftner-Gruemm F A L | 590 | -10 | -66 | |
19 | Triškin-Rummel-Puškin F | 50 | -1 | -67 | |
20 | Triškin-Rummel-Puškin F | 200 | 5 | -62 | |
21 | Pleskot-Szlachetka F Pl | 50 | 3 | -59 | |
22 | Pleskot-Szlachetka F Pl | 1370 | -12 | -71 | |
23 | Fangor-Swiatowski F Pl | 130 | 0 | -71 | |
24 | Fangor-Swiatowski F Pl | 450 | 0 | -71 | |
-71 |