bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivanov - Michailov F Bul | 50 | -5 | -5 | |
2 | Ivanov - Michailov F Bul | 620 | -2 | -7 | |
5 | Bilan - Nemolovskyy F Ukr | 690 | -5 | -12 | |
6 | Bilan - Nemolovskyy F Ukr | 120 | 3 | -9 | |
9 | Šurkalović - Ruso S. L | 180 | -2 | -11 | |
10 | Šurkalović - Ruso S. L | 150 | -1 | -12 | |
13 | Tedeschi-Pintarić S | 870 | -15 | -27 | |
14 | Tedeschi-Pintarić S | 110 | 5 | -22 | |
17 | Mikula-Seichter F Pl S | 100 | -2 | -24 | |
18 | Mikula-Seichter F Pl S | 50 | -5 | -29 | |
21 | Grzedziak-Grzedziak F Pl Mix | 110 | -5 | -34 | |
22 | Grzedziak-Grzedziak F Pl Mix | 680 | -2 | -36 | |
25 | Galazka-Grzeskowiak F Pl J | 670 | 12 | -24 | |
26 | Galazka-Grzeskowiak F Pl J | 100 | 1 | -23 | |
29 | Petrović-Perković Mix | 100 | -4 | -27 | |
30 | Petrović-Perković Mix | 140 | -2 | -29 | |
3 | Cardilli-Cardilli F I Mix | 140 | 5 | -24 | |
4 | Cardilli-Cardilli F I Mix | 300 | 3 | -21 | |
7 | Copjocarli-Ionescu F Ro | 620 | 10 | -11 | |
8 | Copjocarli-Ionescu F Ro | 50 | -2 | -13 | |
11 | Banek-Styga F Pl | 430 | 3 | -10 | |
12 | Banek-Styga F Pl | 1430 | -2 | -12 | |
15 | Biondić V.- Dolušić S | 110 | 2 | -10 | |
16 | Biondić V.- Dolušić S | 100 | 6 | -4 | |
19 | Fladr-Pavlik F Cz | 100 | 3 | -1 | |
20 | Fladr-Pavlik F Cz | 200 | -5 | -6 | |
-6 |