Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Tomić Tesla
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
15 Zdanowicz Zdanowicz F M  210 72,60% 72,60%
16 Zdanowicz Zdanowicz F M  620 58,65% 65,63%
19 Zagajšek Refi M  100 67,79% 66,35%
20 Zagajšek Refi M 600   80,29% 69,83%
23 Dolušić Zoričić 600   47,12% 65,29%
24 Dolušić Zoričić 550   10,10% 56,09%
27 Lond Kobolt F S  550 90,87% 61,06%
28 Lond Kobolt F S 50   71,63% 62,38%
31 Kreglewska Przyjemski F M  980 60,58% 62,18%
32 Kreglewska Przyjemski F M  100 79,33% 63,89%
1 A.Staničić Č.Staničić M  800 97,12% 66,91%
2 A.Staničić Č.Staničić M  140 56,73% 66,07%
5 J.Szucs Bata F S 600   38,94% 63,98%
6 J.Szucs Bata F S  140 76,44% 64,87%
9 Kauzlarić Starčevic 200   10,58% 61,25%
10 Kauzlarić Starčevic  630 73,56% 62,02%
13 Kujawa Turczynowicz F 100   29,81% 60,12%
14 Kujawa Turczynowicz F  90 50,48% 59,59%
17 bye -   60,10% 59,62%
18 bye -   60,10% 59,64%
21 Gruemm Kriftner F L  300 92,31% 61,20%
22 Gruemm Kriftner F L  630 87,02% 62,37%
25 Škreblin Richter  50 29,81% 60,95%
26 Škreblin Richter 2210   27,88% 59,58%
29 Ninković Žmak M 110   40,38% 58,81%
30 Ninković Žmak M  200 90,38% 60,02%
33 Kuusk Raude F  100 85,58% 60,97%
34 Kuusk Raude F 50   30,29% 59,87%
3 Reiter Zapf F 420   24,04% 58,64%
4 Reiter Zapf F  230 79,81% 59,34%
        3703,00  
2. sjednica
15 Lankosz Z.Radek F M 50   70,67% 70,67%
16 Lankosz Z.Radek F M  110 35,58% 53,13%
17 Ain Kalev F 100   88,94% 65,06%
18 Ain Kalev F  530 6,25% 50,36%
19 Marjai Siba F  300 72,60% 54,81%
20 Marjai Siba F 1140   24,52% 49,76%
21 K.Vass Gyarfas F M 90   89,90% 55,49%
22 K.Vass Gyarfas F M 200   84,62% 59,13%
23 Halina Skalacki F M  120 43,27% 57,37%
24 Halina Skalacki F M 420   74,52% 59,09%
25 Czajer Kowalczyk F 420   85,58% 61,49%
26 Czajer Kowalczyk F  110 59,62% 61,34%
27 Cekredzi Petak I M 230   22,12% 58,32%
28 Cekredzi Petak I M  100 26,44% 56,04%
29 D.Martinović Novosel  620 68,27% 56,86%
30 D.Martinović Novosel  100 43,27% 56,01%
31 Michalek Stworzewicz F  650 8,65% 53,22%
32 Michalek Stworzewicz F 420   57,21% 53,45%
33 Roosipuu Uus F M 50   41,35% 52,81%
34 Roosipuu Uus F M 140   80,29% 54,18%
1 S.Kulović E.Kulović M  450 41,35% 53,57%
2 S.Kulović E.Kulović M 50   68,27% 54,24%
3 Kosmalski Holowinski F 980   62,50% 54,60%
4 Kosmalski Holowinski F 100   49,04% 54,37%
5 Derekhrest Drouts F  110 19,23% 52,96%
6 Derekhrest Drouts F  130 92,31% 54,47%
7 Friesenhan Olah F 910   97,12% 56,05%
8 Friesenhan Olah F  400 14,42% 54,57%
9 Kovacs Gero F  150 6,25% 52,90%
10 Kovacs Gero F  660 53,85% 52,93%
        3303,00  
7006,00 56,14%