bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | Bilan - Nemolovskyy F Ukr | 110 | 4 | 4 | |
4 | Bilan - Nemolovskyy F Ukr | 300 | 3 | 7 | |
7 | Šurkalović - Ruso S. L | 620 | 10 | 17 | |
8 | Šurkalović - Ruso S. L | 50 | -2 | 15 | |
11 | Tedeschi-Pintarić S | 400 | 3 | 18 | |
12 | Tedeschi-Pintarić S | 100 | 16 | 34 | |
15 | Mikula-Seichter F Pl S | 100 | -4 | 30 | |
16 | Mikula-Seichter F Pl S | 200 | -2 | 28 | |
19 | Grzedziak-Grzedziak F Pl Mix | 50 | 1 | 29 | |
20 | Grzedziak-Grzedziak F Pl Mix | 100 | 3 | 32 | |
23 | Galazka-Grzeskowiak F Pl J | 110 | 0 | 32 | |
24 | Galazka-Grzeskowiak F Pl J | 450 | 0 | 32 | |
27 | Petrović-Perković Mix | 50 | -3 | 29 | |
28 | Petrović-Perković Mix | 430 | 1 | 30 | |
1 | Cardilli-Cardilli F I Mix | 170 | 1 | 31 | |
2 | Cardilli-Cardilli F I Mix | 620 | -2 | 29 | |
5 | Copjocarli-Ionescu F Ro | 100 | 12 | 41 | |
6 | Copjocarli-Ionescu F Ro | 140 | 4 | 45 | |
9 | Banek-Styga F Pl | 140 | 0 | 45 | |
10 | Banek-Styga F Pl | 110 | -2 | 43 | |
13 | Biondić V.- Dolušić S | 120 | -5 | 38 | |
14 | Biondić V.- Dolušić S | 170 | -2 | 36 | |
17 | Fladr-Pavlik F Cz | 50 | 2 | 38 | |
18 | Fladr-Pavlik F Cz | 140 | 0 | 38 | |
21 | Oliwa-Razik F | 100 | 1 | 39 | |
22 | Oliwa-Razik F | 680 | -2 | 37 | |
37 |