Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: B.Karaman Ž.Martinović M
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
3 Rojkowicz Opalinski F M 140   20,19% 20,19%
4 Rojkowicz Opalinski F M  170 80,77% 50,48%
5 K.Mezei Hajdu F M 600   61,06% 54,01%
6 K.Mezei Hajdu F M  110 47,12% 52,28%
7 Jedryka Nagielski F 110   41,35% 50,10%
8 Jedryka Nagielski F 140   61,06% 51,92%
9 Budzik Stoklasek F M  650 34,62% 49,45%
10 Budzik Stoklasek F M  600 64,42% 51,32%
11 Jančić Jančić  420 72,12% 53,63%
12 Jančić Jančić -   60,10% 54,28%
13 Wiatec Stylski F 100   70,19% 55,73%
14 Wiatec Stylski F 160   94,23% 58,93%
15 Jagnjić Jurilj M  150 63,46% 59,28%
16 Jagnjić Jurilj M 100   88,46% 61,37%
17 Drezga Stroescu I S  430 69,23% 61,89%
18 Drezga Stroescu I S  110 39,42% 60,49%
19 Beganović L.Ruso LJ  150 18,27% 58,00%
20 Beganović L.Ruso LJ 600   19,71% 55,88%
21 P.Čaklović Katušić 50   54,33% 55,79%
22 P.Čaklović Katušić  500 22,60% 54,13%
23 Pasternar Araszkiewicz F M  300 3,37% 51,72%
24 Pasternar Araszkiewicz F M 150   57,69% 51,99%
25 Khandelwal Khandelwal F M -   60,10% 52,34%
26 Khandelwal Khandelwal F M 2220   95,19% 54,13%
27 St.Čajavec Kalmar 590   91,35% 55,62%
28 St.Čajavec Kalmar 130   61,06% 55,82%
29 Szilagyi Szabo F  100 36,54% 55,11%
30 Szilagyi Szabo F  140 25,00% 54,04%
31 Honti Harangozo F  980 39,42% 53,53%
32 Honti Harangozo F  50 36,06% 52,95%
        3304,00  
2. sjednica
3 N.Šver Pilipović L 480   35,10% 35,10%
4 N.Šver Pilipović L 100   49,04% 42,07%
5 Viktor Czimer F  90 39,42% 41,19%
6 Viktor Czimer F  660 22,60% 36,54%
7 Szintai Szintai F M 150   79,81% 45,19%
8 Szintai Szintai F M  110 32,69% 43,11%
9 Kalda Padari 470   84,62% 49,04%
10 Kalda Padari  150 81,73% 53,13%
11 E.Kater Jurek F M 170   59,13% 53,79%
12 E.Kater Jurek F M 140   27,40% 51,15%
13 Rummel Triškin F 620   38,46% 50,00%
14 Rummel Triškin F -   39,90% 49,16%
15 Zsak Cseho F  430 15,87% 46,60%
16 Zsak Cseho F 300   96,15% 50,14%
17 Palazzo Pizzuto F S  150 70,19% 51,47%
18 Palazzo Pizzuto F S  100 41,35% 50,84%
19 Da Ponte Kuhar I  660 34,62% 49,89%
20 Da Ponte Kuhar I 1440   40,38% 49,36%
21 Lesiecka Esnekier F MS  420 24,52% 48,05%
22 Lesiecka Esnekier F MS 0  71,63% 49,23%
23 Budzik Prus F 100   75,00% 50,46%
24 Budzik Prus F  420 13,46% 48,78%
25 Laszczak Kuczynski F 150   29,81% 47,95%
26 Laszczak Kuczynski F  130 48,08% 47,96%
27 Alfirev I.Peroš 480   75,00% 49,04%
28 Alfirev I.Peroš  100 26,44% 48,17%
29 Mery Cserjesi F  620 68,27% 48,91%
30 Mery Cserjesi F 150   94,23% 50,53%
31 Hajdaraj Pokorny 750   94,23% 52,04%
32 Hajdaraj Pokorny 420   57,21% 52,21%
        3258,00  
6562,00 52,58%