Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Szuchnik Cel F MS
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
7 Schlimm von Uhm F MS (216) -   60,10% 60,10%
8 Schlimm von Uhm F MS (216)  100 5,29% 32,69%
9 Sliwon Tomsia F (39)  200 70,67% 45,35%
10 Sliwon Tomsia F (39)  600 64,42% 50,12%
11 Rojkowicz Opalinski F M (108)  450 65,87% 53,27%
12 Rojkowicz Opalinski F M (108) 170   38,94% 50,88%
13 K.Mezei Hajdu F M (11)  630 12,98% 45,47%
14 K.Mezei Hajdu F M (11)  150 8,17% 40,81%
15 Jedryka Nagielski F (72)  150 63,46% 43,32%
16 Jedryka Nagielski F (72)  620 41,35% 43,13%
17 Budzik Stoklasek F M (190) 100   95,19% 47,86%
18 Budzik Stoklasek F M (190) 50   77,40% 50,32%
19 Jančić Jančić (107)  100 32,21% 48,93%
20 Jančić Jančić (107) 600   19,71% 46,84%
21 Wiatec Stylski F (165) 150   84,13% 49,33%
22 Wiatec Stylski F (165)  140 67,31% 50,45%
23 Jagnjić Jurilj M (67) 600   52,88% 50,59%
24 Jagnjić Jurilj M (67) 550   89,90% 52,78%
25 Drezga Stroescu I S (28)  170 39,42% 52,07%
26 Drezga Stroescu I S (28) 1460   27,88% 50,87%
27 Beganović L.Ruso LJ (221)  100 26,44% 49,70%
28 Beganović L.Ruso LJ (221)  100 24,04% 48,54%
29 P.Čaklović Katušić (96)  110 23,56% 47,45%
30 P.Čaklović Katušić (96) 100   85,10% 49,02%
31 Pasternar Araszkiewicz F M (29)  450 90,87% 50,69%
32 Pasternar Araszkiewicz F M (29)  100 20,67% 49,54%
33 Khandelwal Khandelwal F M (34) 120   91,83% 51,10%
34 Khandelwal Khandelwal F M (34)  110 44,23% 50,86%
1 St.Čajavec Kalmar (160)  460 12,02% 49,52%
2 St.Čajavec Kalmar (160) 140   83,65% 50,66%
        3161,00  
2. sjednica
7 Laskowski Wegner F (16)  110 18,75% 18,75%
8 Laskowski Wegner F (16)  400 14,42% 16,59%
9 Bjedov Bjedov F M (122)  50 31,73% 21,63%
10 Bjedov Bjedov F M (122)  690 26,44% 22,84%
11 N.Šver Pilipović L (41)  100 15,87% 21,44%
12 N.Šver Pilipović L (41)  100 15,38% 20,43%
13 Viktor Czimer F (24)  100 19,23% 20,26%
14 Viktor Czimer F (24)  430 67,79% 26,20%
15 Szintai Szintai F M (151)  170 39,90% 27,72%
16 Szintai Szintai F M (151)  90 59,62% 30,91%
17 Kalda Padari (212)  980 35,58% 31,34%
18 Kalda Padari (212) 300   75,00% 34,98%
19 E.Kater Jurek F M (75)  100 83,17% 38,68%
20 E.Kater Jurek F M (75) 1100   23,08% 37,57%
21 Rummel Triškin F (137)  200 42,31% 37,88%
22 Rummel Triškin F (137)  300 12,02% 36,27%
23 Zsak Cseho F (76)  210 23,08% 35,49%
24 Zsak Cseho F (76) 420   74,52% 37,66%
25 Palazzo Pizzuto F S (152) 430   88,46% 40,33%
26 Palazzo Pizzuto F S (152)  630 8,17% 38,73%
27 Da Ponte Kuhar I (85) 690   90,38% 41,19%
28 Da Ponte Kuhar I (85)  100 26,44% 40,52%
29 Lesiecka Esnekier F MS (22)  620 68,27% 41,72%
30 Lesiecka Esnekier F MS (22)  100 43,27% 41,79%
31 Budzik Prus F (15)  450 35,10% 41,52%
32 Budzik Prus F (15) 170   27,88% 40,99%
33 Laszczak Kuczynski F (132) 100   70,67% 42,09%
34 Laszczak Kuczynski F (132)  100 38,94% 41,98%
1 Alfirev I.Peroš (215) 100   94,71% 43,80%
2 Alfirev I.Peroš (215) 100   84,13% 45,14%
        2817,00  
5978,00 47,90%