Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Špelić Dautbegović
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
15 Khandelwal Khandelwal F M  300 14,42% 14,42%
16 Khandelwal Khandelwal F M  620 41,35% 27,88%
17 St.Čajavec Kalmar  490 18,75% 24,84%
18 St.Čajavec Kalmar  90 62,98% 34,38%
19 Szilagyi Szabo F  150 18,27% 31,15%
20 Szilagyi Szabo F 660   80,29% 39,34%
21 Honti Harangozo F  200 12,98% 35,58%
22 Honti Harangozo F  140 67,31% 39,54%
23 Schlimm von Uhm F MS 600   52,88% 41,03%
24 Schlimm von Uhm F MS 150   57,69% 42,69%
25 Sliwon Tomsia F  50 70,19% 45,19%
26 Sliwon Tomsia F 1460   27,88% 43,75%
27 Rojkowicz Opalinski F M 590   91,35% 47,41%
28 Rojkowicz Opalinski F M 110   40,38% 46,91%
29 K.Mezei Hajdu F M 130   76,44% 48,88%
30 K.Mezei Hajdu F M 50   65,38% 49,91%
31 Jedryka Nagielski F  480 84,13% 51,92%
32 Jedryka Nagielski F  100 20,67% 50,19%
33 Budzik Stoklasek F M 110   73,56% 51,42%
34 Budzik Stoklasek F M  140 25,48% 50,12%
1 Jančić Jančić  420 62,98% 50,73%
2 Jančić Jančić 50   64,90% 51,38%
3 Wiatec Stylski F 420   75,96% 52,45%
4 Wiatec Stylski F  200 48,56% 52,28%
5 Jagnjić Jurilj M 660   89,42% 53,77%
6 Jagnjić Jurilj M 100   76,44% 54,64%
7 Drezga Stroescu I S 100   21,63% 53,42%
8 Drezga Stroescu I S 110   38,94% 52,90%
9 Beganović L.Ruso LJ 100   82,69% 53,93%
10 Beganović L.Ruso LJ 100   87,02% 55,03%
        3434,00  
2. sjednica
15 Laszczak Kuczynski F 50   70,67% 70,67%
16 Laszczak Kuczynski F  50 65,38% 68,03%
17 Alfirev I.Peroš  750 50,96% 62,34%
18 Alfirev I.Peroš  100 41,35% 57,09%
19 Mery Cserjesi F  100 83,17% 62,31%
20 Mery Cserjesi F 690   17,79% 54,89%
21 Hajdaraj Pokorny  170 58,17% 55,36%
22 Hajdaraj Pokorny  110 40,87% 53,55%
23 Laskowski Wegner F  600 13,94% 49,15%
24 Laskowski Wegner F 590   88,94% 53,13%
25 Bjedov Bjedov F M 150   29,81% 51,01%
26 Bjedov Bjedov F M 100   74,52% 52,96%
27 N.Šver Pilipović L 170   12,98% 49,89%
28 N.Šver Pilipović L 130   55,29% 50,27%
29 Viktor Czimer F  620 68,27% 51,47%
30 Viktor Czimer F  110 28,85% 50,06%
31 Szintai Szintai F M 600   84,62% 52,09%
32 Szintai Szintai F M 170   27,88% 50,75%
33 Kalda Padari 50   41,35% 50,25%
34 Kalda Padari  170 16,83% 48,58%
1 E.Kater Jurek F M  420 68,75% 49,54%
2 E.Kater Jurek F M  400 53,37% 49,72%
3 Rummel Triškin F 980   62,50% 50,27%
4 Rummel Triškin F 100   49,04% 50,22%
5 Zsak Cseho F  120 10,10% 48,62%
6 Zsak Cseho F  630 50,96% 48,71%
7 Palazzo Pizzuto F S 150   79,81% 49,86%
8 Palazzo Pizzuto F S 50   55,77% 50,07%
9 Da Ponte Kuhar I  50 31,73% 49,44%
10 Da Ponte Kuhar I  630 67,31% 50,03%
        3122,00  
6556,00 52,53%