bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | Šurkalović - Ruso S. L | 660 | -4 | -4 | |
6 | Šurkalović - Ruso S. L | 100 | -3 | -7 | |
9 | Tedeschi-Pintarić S | 50 | 5 | -2 | |
10 | Tedeschi-Pintarić S | 150 | -1 | -3 | |
13 | Mikula-Seichter F Pl S | 600 | 7 | 4 | |
14 | Mikula-Seichter F Pl S | 50 | 4 | 8 | |
17 | Grzedziak-Grzedziak F Pl Mix | 100 | -2 | 6 | |
18 | Grzedziak-Grzedziak F Pl Mix | 590 | 10 | 16 | |
21 | Galazka-Grzeskowiak F Pl J | 90 | -4 | 12 | |
22 | Galazka-Grzeskowiak F Pl J | 680 | -2 | 10 | |
25 | Petrović-Perković Mix | 100 | 2 | 12 | |
26 | Petrović-Perković Mix | 120 | 0 | 12 | |
29 | Cardilli-Cardilli F I Mix | 90 | 1 | 13 | |
30 | Cardilli-Cardilli F I Mix | 50 | 3 | 16 | |
3 | Copjocarli-Ionescu F Ro | 110 | -2 | 14 | |
4 | Copjocarli-Ionescu F Ro | 670 | 10 | 24 | |
7 | Banek-Styga F Pl | 100 | -7 | 17 | |
8 | Banek-Styga F Pl | 140 | 3 | 20 | |
11 | Biondić V.- Dolušić S | 400 | 3 | 23 | |
12 | Biondić V.- Dolušić S | 1430 | -2 | 21 | |
15 | Fladr-Pavlik F Cz | 110 | 2 | 23 | |
16 | Fladr-Pavlik F Cz | 110 | 0 | 23 | |
19 | Oliwa-Razik F | 90 | -3 | 20 | |
20 | Oliwa-Razik F | 120 | -3 | 17 | |
23 | Biro-Barta F H Mix | 130 | 0 | 17 | |
24 | Biro-Barta F H Mix | 450 | 0 | 17 | |
17 |