Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: R.Muller Pravdić M
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
19 P.Čaklović Katušić 800   92,31% 92,31%
20 P.Čaklović Katušić 630   45,67% 68,99%
21 Pasternar Araszkiewicz F M  200 12,98% 50,32%
22 Pasternar Araszkiewicz F M  110 81,25% 58,05%
23 Khandelwal Khandelwal F M  100 15,87% 49,62%
24 Khandelwal Khandelwal F M 400   76,92% 54,17%
25 St.Čajavec Kalmar 110   81,25% 58,04%
26 St.Čajavec Kalmar 2210   72,12% 59,80%
27 Szilagyi Szabo F 590   91,35% 63,30%
28 Szilagyi Szabo F 130   61,06% 63,08%
29 Honti Harangozo F 110   59,62% 62,76%
30 Honti Harangozo F 50   65,38% 62,98%
31 Schlimm von Uhm F MS  480 84,13% 64,61%
32 Schlimm von Uhm F MS 120   52,88% 63,77%
33 Sliwon Tomsia F  50 33,17% 61,73%
34 Sliwon Tomsia F  530 6,73% 58,29%
1 Rojkowicz Opalinski F M  420 62,98% 58,57%
2 Rojkowicz Opalinski F M  170 26,92% 56,81%
3 K.Mezei Hajdu F M  50 8,17% 54,25%
4 K.Mezei Hajdu F M  170 80,77% 55,58%
5 Jedryka Nagielski F 600   61,06% 55,84%
6 Jedryka Nagielski F  140 23,56% 54,37%
7 Budzik Stoklasek F M 100   21,63% 52,95%
8 Budzik Stoklasek F M  50 19,71% 51,56%
9 Jančić Jančić 500   93,75% 53,25%
10 Jančić Jančić  630 26,44% 52,22%
11 Wiatec Stylski F  980 23,08% 51,14%
12 Wiatec Stylski F 620   76,44% 52,04%
13 Jagnjić Jurilj M 200   91,83% 53,42%
14 Jagnjić Jurilj M 300   95,19% 54,81%
        3420,00  
2. sjednica
19 Lesiecka Esnekier F MS  1540 3,37% 3,37%
20 Lesiecka Esnekier F MS 1430   27,40% 15,38%
21 Budzik Prus F  420 24,52% 18,43%
22 Budzik Prus F 200   84,62% 34,98%
23 Laszczak Kuczynski F 100   75,00% 42,98%
24 Laszczak Kuczynski F 670   93,75% 51,44%
25 Alfirev I.Peroš 150   29,81% 48,35%
26 Alfirev I.Peroš  400 26,92% 45,67%
27 Mery Cserjesi F 450   52,88% 46,47%
28 Mery Cserjesi F  100 26,44% 44,47%
29 Hajdaraj Pokorny  750 6,25% 41,00%
30 Hajdaraj Pokorny  50 60,58% 42,63%
31 Laskowski Wegner F  650 8,65% 40,01%
32 Laskowski Wegner F 70   16,35% 38,32%
33 Bjedov Bjedov F M  300 13,94% 36,70%
34 Bjedov Bjedov F M 50   53,85% 37,77%
1 N.Šver Pilipović L 50   85,10% 40,55%
2 N.Šver Pilipović L  1100 2,88% 38,46%
3 Viktor Czimer F 980   62,50% 39,73%
4 Viktor Czimer F 200   74,04% 41,44%
5 Szintai Szintai F M 50   71,15% 42,86%
6 Szintai Szintai F M 100   94,71% 45,21%
7 Kalda Padari 200   89,42% 47,14%
8 Kalda Padari 50   55,77% 47,50%
9 E.Kater Jurek F M 110   51,44% 47,65%
10 E.Kater Jurek F M  690 26,44% 46,84%
11 Rummel Triškin F 590   77,40% 47,97%
12 Rummel Triškin F 600   67,79% 48,68%
13 Zsak Cseho F  100 19,23% 47,66%
14 Zsak Cseho F  460 28,85% 47,04%
        2935,00  
6355,00 50,92%