Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: R.Radmilović L.Radmilović LS
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
23 Drezga Stroescu I S 600   52,88% 52,88%
24 Drezga Stroescu I S  100 15,38% 34,13%
25 Beganović L.Ruso LJ 110   81,25% 49,84%
26 Beganović L.Ruso LJ 1460   27,88% 44,35%
27 P.Čaklović Katušić  300 19,71% 39,42%
28 P.Čaklović Katušić 130   61,06% 43,03%
29 Pasternar Araszkiewicz F M 140   85,10% 49,04%
30 Pasternar Araszkiewicz F M  500 6,25% 43,69%
31 Khandelwal Khandelwal F M  990 5,29% 39,42%
32 Khandelwal Khandelwal F M 150   66,35% 42,12%
33 St.Čajavec Kalmar 110   73,56% 44,97%
34 St.Čajavec Kalmar 50   69,71% 47,04%
1 Szilagyi Szabo F  450 30,29% 45,75%
2 Szilagyi Szabo F  170 26,92% 44,40%
3 Honti Harangozo F 420   75,96% 46,51%
4 Honti Harangozo F  170 80,77% 48,65%
5 Schlimm von Uhm F MS  300 5,77% 46,13%
6 Schlimm von Uhm F MS  90 59,62% 46,88%
7 Sliwon Tomsia F 200   82,69% 48,76%
8 Sliwon Tomsia F  50 19,71% 47,31%
9 Rojkowicz Opalinski F M  650 34,62% 46,70%
10 Rojkowicz Opalinski F M  630 26,44% 45,78%
11 K.Mezei Hajdu F M  980 23,08% 44,80%
12 K.Mezei Hajdu F M 50   13,46% 43,49%
13 Jedryka Nagielski F  100 52,88% 43,87%
14 Jedryka Nagielski F  50 69,23% 44,84%
15 Budzik Stoklasek F M  150 63,46% 45,53%
16 Budzik Stoklasek F M  620 41,35% 45,38%
17 Jančić Jančić  920 6,25% 44,03%
18 Jančić Jančić  110 39,42% 43,88%
        2738,00  
2. sjednica
23 Palazzo Pizzuto F S  600 13,94% 13,94%
24 Palazzo Pizzuto F S  50 28,85% 21,39%
25 Da Ponte Kuhar I 100   5,77% 16,19%
26 Da Ponte Kuhar I  100 62,50% 27,76%
27 Lesiecka Esnekier F MS 200   17,31% 25,67%
28 Lesiecka Esnekier F MS  100 26,44% 25,80%
29 Budzik Prus F  680 28,37% 26,17%
30 Budzik Prus F  110 28,85% 26,50%
31 Laszczak Kuczynski F  450 35,10% 27,46%
32 Laszczak Kuczynski F 140   21,15% 26,83%
33 Alfirev I.Peroš  140 20,67% 26,27%
34 Alfirev I.Peroš  100 38,94% 27,32%
1 Mery Cserjesi F 100   94,71% 32,51%
2 Mery Cserjesi F 50   68,27% 35,06%
3 Hajdaraj Pokorny  100 9,62% 33,37%
4 Hajdaraj Pokorny 200   74,04% 35,91%
5 Laskowski Wegner F  110 19,23% 34,93%
6 Laskowski Wegner F  630 50,96% 35,82%
7 Bjedov Bjedov F M  200 4,81% 34,19%
8 Bjedov Bjedov F M 100   85,58% 36,75%
9 N.Šver Pilipović L 110   51,44% 37,45%
10 N.Šver Pilipović L  690 26,44% 36,95%
11 Viktor Czimer F  300 10,58% 35,81%
12 Viktor Czimer F  200 8,65% 34,68%
13 Szintai Szintai F M 620   38,46% 34,83%
14 Szintai Szintai F M  460 28,85% 34,60%
15 Kalda Padari 50   70,67% 35,93%
16 Kalda Padari 100   77,40% 37,41%
17 E.Kater Jurek F M  980 35,58% 37,35%
18 E.Kater Jurek F M  200 17,79% 36,70%
        2290,00  
5028,00 40,29%