Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Sraka Mrvaljević F LS
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
27 Wiatec Stylski F  300 19,71% 19,71%
28 Wiatec Stylski F  100 24,04% 21,88%
29 Jagnjić Jurilj M  210 6,25% 16,67%
30 Jagnjić Jurilj M  140 25,00% 18,75%
31 Drezga Stroescu I S  980 39,42% 22,88%
32 Drezga Stroescu I S  50 36,06% 25,08%
33 Beganović L.Ruso LJ  150 6,73% 22,46%
34 Beganović L.Ruso LJ  70 58,17% 26,92%
1 P.Čaklović Katušić  420 62,98% 30,93%
2 P.Čaklović Katušić  130 52,40% 33,08%
3 Pasternar Araszkiewicz F M 140   20,19% 31,91%
4 Pasternar Araszkiewicz F M  200 48,56% 33,29%
5 Khandelwal Khandelwal F M 600   61,06% 35,43%
6 Khandelwal Khandelwal F M 100   76,44% 38,36%
7 St.Čajavec Kalmar 110   41,35% 38,56%
8 St.Čajavec Kalmar 140   61,06% 39,96%
9 Szilagyi Szabo F 100   82,69% 42,48%
10 Szilagyi Szabo F  660 4,33% 40,36%
11 Honti Harangozo F  980 23,08% 39,45%
12 Honti Harangozo F  150 8,17% 37,88%
13 Schlimm von Uhm F MS  600 26,92% 37,36%
14 Schlimm von Uhm F MS  120 22,60% 36,69%
15 Sliwon Tomsia F  240 18,27% 35,89%
16 Sliwon Tomsia F  620 41,35% 36,12%
17 Rojkowicz Opalinski F M  460 40,38% 36,29%
18 Rojkowicz Opalinski F M  210 10,10% 35,28%
19 K.Mezei Hajdu F M  200 14,90% 34,53%
20 K.Mezei Hajdu F M 110   8,17% 33,59%
21 Jedryka Nagielski F  140 18,75% 33,07%
22 Jedryka Nagielski F -   60,10% 33,97%
        2120,00  
2. sjednica
27 Rummel Triškin F  90 4,81% 4,81%
28 Rummel Triškin F 110   44,23% 24,52%
29 Zsak Cseho F  680 28,37% 25,80%
30 Zsak Cseho F  90 53,85% 32,81%
31 Palazzo Pizzuto F S  200 62,98% 38,85%
32 Palazzo Pizzuto F S 90   17,31% 35,26%
33 Da Ponte Kuhar I 100   70,67% 40,32%
34 Da Ponte Kuhar I  100 38,94% 40,14%
1 Lesiecka Esnekier F MS  480 7,69% 36,54%
2 Lesiecka Esnekier F MS 100   84,13% 41,30%
3 Budzik Prus F 450   27,88% 40,08%
4 Budzik Prus F  110 32,21% 39,42%
5 Laszczak Kuczynski F  120 10,10% 37,17%
6 Laszczak Kuczynski F  660 22,60% 36,13%
7 Alfirev I.Peroš  150 6,73% 34,17%
8 Alfirev I.Peroš  400 14,42% 32,93%
9 Mery Cserjesi F 170   69,71% 35,10%
10 Mery Cserjesi F  170 80,77% 37,63%
11 Hajdaraj Pokorny 50   29,81% 37,22%
12 Hajdaraj Pokorny 50   21,15% 36,42%
13 Laskowski Wegner F 620   38,46% 36,52%
14 Laskowski Wegner F  460 28,85% 36,17%
15 Bjedov Bjedov F M  170 39,90% 36,33%
16 Bjedov Bjedov F M  90 59,62% 37,30%
17 N.Šver Pilipović L  980 35,58% 37,23%
18 N.Šver Pilipović L 140   64,90% 38,30%
19 Viktor Czimer F 100   91,83% 40,28%
20 Viktor Czimer F 650   14,90% 39,37%
21 Szintai Szintai F M 50   84,62% 40,93%
22 Szintai Szintai F M  150 21,63% 40,29%
        2514,00  
4634,00 37,13%