bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | Tedeschi-Pintarić S | 620 | 10 | 10 | |
8 | Tedeschi-Pintarić S | 50 | -2 | 8 | |
11 | Mikula-Seichter F Pl S | 100 | -5 | 3 | |
12 | Mikula-Seichter F Pl S | 1430 | -2 | 1 | |
15 | Grzedziak-Grzedziak F Pl Mix | 300 | -8 | -7 | |
16 | Grzedziak-Grzedziak F Pl Mix | 300 | 9 | 2 | |
19 | Galazka-Grzeskowiak F Pl J | 90 | -3 | -1 | |
20 | Galazka-Grzeskowiak F Pl J | 200 | 6 | 5 | |
23 | Petrović-Perković Mix | 110 | 6 | 11 | |
24 | Petrović-Perković Mix | 450 | 0 | 11 | |
27 | Cardilli-Cardilli F I Mix | 430 | 9 | 20 | |
28 | Cardilli-Cardilli F I Mix | 180 | -6 | 14 | |
1 | Copjocarli-Ionescu F Ro | 170 | 1 | 15 | |
2 | Copjocarli-Ionescu F Ro | 500 | 1 | 16 | |
5 | Banek-Styga F Pl | 690 | -5 | 11 | |
6 | Banek-Styga F Pl | - | 3 | 14 | |
9 | Biondić V.- Dolušić S | 130 | 0 | 14 | |
10 | Biondić V.- Dolušić S | 750 | 11 | 25 | |
13 | Fladr-Pavlik F Cz | 600 | 7 | 32 | |
14 | Fladr-Pavlik F Cz | 140 | -1 | 31 | |
17 | Oliwa-Razik F | 500 | 11 | 42 | |
18 | Oliwa-Razik F | 50 | -5 | 37 | |
21 | Biro-Barta F H Mix | 50 | -3 | 34 | |
22 | Biro-Barta F H Mix | 1370 | 12 | 46 | |
25 | Ivanov - Michailov F Bul | 500 | -11 | 35 | |
26 | Ivanov - Michailov F Bul | 200 | -2 | 33 | |
33 |