Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Cota Skrbin
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
9 Hajdaraj Pokorny  300 33,65% 33,65%
10 Hajdaraj Pokorny  630 73,56% 53,61%
13 Mery Cserjesi F 100   29,81% 45,67%
14 Mery Cserjesi F  90 50,48% 46,88%
17 Alfirev I.Peroš  430 30,77% 43,65%
18 Alfirev I.Peroš  110 60,58% 46,47%
21 Laszczak Kuczynski F  110 73,56% 50,34%
22 Laszczak Kuczynski F  100 11,54% 45,49%
25 Budzik Prus F  130 44,71% 45,41%
26 Budzik Prus F 1460   72,12% 48,08%
29 Lesiecka Esnekier F MS  300 95,19% 52,36%
30 Lesiecka Esnekier F MS 300   1,44% 48,12%
33 Da Ponte Kuhar I 90   47,12% 48,04%
34 Da Ponte Kuhar I  140 74,52% 49,93%
3 Palazzo Pizzuto F S 590   4,81% 46,92%
4 Palazzo Pizzuto F S  800 96,15% 50,00%
7 Zsak Cseho F 110   58,65% 50,51%
8 Zsak Cseho F 140   38,94% 49,87%
11 Rummel Triškin F  500 55,29% 50,15%
12 Rummel Triškin F 170   61,06% 50,70%
15 E.Kater Jurek F M  460 94,23% 52,77%
16 E.Kater Jurek F M  620 58,65% 53,04%
19 Kalda Padari  500 93,75% 54,81%
20 Kalda Padari 600   80,29% 55,87%
23 bye -   60,10% 56,04%
24 bye -   60,10% 56,19%
27 Viktor Czimer F 420   22,12% 54,93%
28 Viktor Czimer F  200 86,54% 56,06%
31 N.Šver Pilipović L  980 60,58% 56,22%
32 N.Šver Pilipović L 150   33,65% 55,46%
        3461,00  
2. sjednica
9 Honti Harangozo F  110 8,65% 8,65%
10 Honti Harangozo F 100   89,42% 49,04%
11 Schlimm von Uhm F MS 590   77,40% 58,49%
12 Schlimm von Uhm F MS 500   45,67% 55,29%
13 Sliwon Tomsia F 650   70,67% 58,37%
14 Sliwon Tomsia F  400 88,94% 63,46%
15 Rojkowicz Opalinski F M  430 15,87% 56,66%
16 Rojkowicz Opalinski F M  110 35,58% 54,03%
17 K.Mezei Hajdu F M 50   76,92% 56,57%
18 K.Mezei Hajdu F M 500   76,92% 58,61%
19 Jedryka Nagielski F 100   91,83% 61,63%
20 Jedryka Nagielski F 1460   51,92% 60,82%
21 Budzik Stoklasek F M  100 79,81% 62,28%
22 Budzik Stoklasek F M  140 29,33% 59,92%
23 Jančić Jančić  110 53,37% 59,49%
24 Jančić Jančić 170   56,25% 59,28%
25 Wiatec Stylski F 210   62,50% 59,47%
26 Wiatec Stylski F  150 37,02% 58,23%
27 Jagnjić Jurilj M 100   8,65% 55,62%
28 Jagnjić Jurilj M 600   87,98% 57,24%
29 Drezga Stroescu I S  650 54,33% 57,10%
30 Drezga Stroescu I S  150 16,35% 55,24%
31 Beganović L.Ruso LJ 170   78,85% 56,27%
32 Beganović L.Ruso LJ 420   57,21% 56,31%
33 P.Čaklović Katušić 50   41,35% 55,71%
34 P.Čaklović Katušić  140 23,08% 54,46%
1 Pasternar Araszkiewicz F M  460 15,38% 53,01%
2 Pasternar Araszkiewicz F M 50   68,27% 53,55%
3 Khandelwal Khandelwal F M  100 9,62% 52,04%
4 Khandelwal Khandelwal F M 200   74,04% 52,77%
        3293,00  
6754,00 54,12%