Pula 2002
Mitchell

14.09.2002.

par: Fladr Ružička F
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
11 Mery Cserjesi F (156)  450 34,13% 34,13%
12 Mery Cserjesi F (156) 620   23,56% 28,85%
15 Alfirev I.Peroš (215)  210 72,60% 43,43%
16 Alfirev I.Peroš (215)  620 58,65% 47,24%
19 Laszczak Kuczynski F (132) 110   34,62% 44,71%
20 Laszczak Kuczynski F (132) 660   19,71% 40,54%
23 Budzik Prus F (15)  100 84,13% 46,77%
24 Budzik Prus F (15) 610   3,85% 41,41%
27 Lesiecka Esnekier F MS (22)  100 73,56% 44,98%
28 Lesiecka Esnekier F MS (22)  200 86,54% 49,13%
31 Da Ponte Kuhar I (85)  980 60,58% 50,17%
32 Da Ponte Kuhar I (85) 150   33,65% 48,80%
1 Palazzo Pizzuto F S (152)  420 37,02% 47,89%
2 Palazzo Pizzuto F S (152)  140 56,73% 48,52%
5 Zsak Cseho F (76)  100 68,27% 49,84%
6 Zsak Cseho F (76)  110 52,88% 50,03%
9 Rummel Triškin F (137)  650 65,38% 50,93%
10 Rummel Triškin F (137)  630 73,56% 52,19%
13 E.Kater Jurek F M (75) 100   29,81% 51,01%
14 E.Kater Jurek F M (75)  150 91,83% 53,05%
17 Kalda Padari (212)  460 59,62% 53,37%
18 Kalda Padari (212)  200 85,58% 54,83%
21 bye (233) -   60,10% 55,06%
22 bye (233) -   60,10% 55,27%
25 Viktor Czimer F (24)  620 88,46% 56,60%
26 Viktor Czimer F (24) 1460   72,12% 57,19%
29 N.Šver Pilipović L (41)  100 63,46% 57,43%
30 N.Šver Pilipović L (41)  530 97,12% 58,84%
33 Bjedov Bjedov F M (122)  50 66,83% 59,12%
34 Bjedov Bjedov F M (122) 50   30,29% 58,16%
        3629,00  
2. sjednica
11 Szilagyi Szabo F (36) 50   29,81% 29,81%
12 Szilagyi Szabo F (36) 600   67,79% 48,80%
13 Honti Harangozo F (26) 650   70,67% 56,09%
14 Honti Harangozo F (26)  460 28,85% 49,28%
15 Schlimm von Uhm F MS (216) 50   70,67% 53,56%
16 Schlimm von Uhm F MS (216) 100   77,40% 57,53%
17 Sliwon Tomsia F (39)  980 35,58% 54,40%
18 Sliwon Tomsia F (39)  100 41,35% 52,76%
19 Rojkowicz Opalinski F M (108)  660 34,62% 50,75%
20 Rojkowicz Opalinski F M (108) 1470   65,87% 52,26%
21 K.Mezei Hajdu F M (11)  420 24,52% 49,74%
22 K.Mezei Hajdu F M (11)  100 54,33% 50,12%
23 Jedryka Nagielski F (72) 100   75,00% 52,03%
24 Jedryka Nagielski F (72) 170   56,25% 52,34%
25 Budzik Stoklasek F M (190) 400   75,00% 53,85%
26 Budzik Stoklasek F M (190) 100   74,52% 55,14%
27 Jančić Jančić (107) 200   17,31% 52,91%
28 Jančić Jančić (107) 100   37,98% 52,08%
29 Wiatec Stylski F (165)  680 28,37% 50,84%
30 Wiatec Stylski F (165)  110 28,85% 49,74%
31 Jagnjić Jurilj M (67)  450 35,10% 49,04%
32 Jagnjić Jurilj M (67) 420   57,21% 49,41%
33 Drezga Stroescu I S (28) 50   41,35% 49,06%
34 Drezga Stroescu I S (28) 50   53,85% 49,26%
1 Beganović L.Ruso LJ (221)  180 77,88% 50,40%
2 Beganović L.Ruso LJ (221)  150 60,58% 50,80%
3 P.Čaklović Katušić (96) 980   62,50% 51,23%
4 P.Čaklović Katušić (96) 670   92,31% 52,70%
5 Pasternar Araszkiewicz F M (29)  90 39,42% 52,24%
6 Pasternar Araszkiewicz F M (29)  660 22,60% 51,25%
        3198,00  
6827,00 54,70%