bord | rezultat | ∑ | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | Petrović-Perković Mix | 100 | -4 | -4 | |
16 | Petrović-Perković Mix | 110 | 0 | -4 | |
19 | Cardilli-Cardilli F I Mix | 100 | -3 | -7 | |
20 | Cardilli-Cardilli F I Mix | 100 | -2 | -9 | |
23 | Copjocarli-Ionescu F Ro | 110 | 0 | -9 | |
24 | Copjocarli-Ionescu F Ro | 450 | 0 | -9 | |
27 | Banek-Styga F Pl | 110 | 2 | -7 | |
28 | Banek-Styga F Pl | 400 | 0 | -7 | |
1 | Biondić V.- Dolušić S | 50 | -5 | -12 | |
2 | Biondić V.- Dolušić S | 300 | 6 | -6 | |
5 | Fladr-Pavlik F Cz | 690 | -5 | -11 | |
6 | Fladr-Pavlik F Cz | 90 | 2 | -9 | |
9 | Oliwa-Razik F | 120 | 0 | -9 | |
10 | Oliwa-Razik F | 150 | -1 | -10 | |
13 | Biro-Barta F H Mix | 600 | 7 | -3 | |
14 | Biro-Barta F H Mix | 530 | 12 | 9 | |
17 | Ivanov - Michailov F Bul | - | 3 | 12 | |
18 | Ivanov - Michailov F Bul | 150 | -7 | 5 | |
21 | Bilan - Nemolovskyy F Ukr | 600 | -12 | -7 | |
22 | Bilan - Nemolovskyy F Ukr | 680 | -2 | -9 | |
25 | Šurkalović - Ruso S. L | 110 | 3 | -6 | |
26 | Šurkalović - Ruso S. L | 110 | 0 | -6 | |
29 | Tedeschi-Pintarić S | 100 | -4 | -10 | |
30 | Tedeschi-Pintarić S | 200 | -4 | -14 | |
3 | Mikula-Seichter F Pl S | 140 | -3 | -17 | |
4 | Mikula-Seichter F Pl S | 100 | -3 | -20 | |
-20 |